Retour aux outils
TrackHall · Hôtel de ville 9
Coût pour maxer l'hôtel de ville 9
Tout ce qu'il faut pour maxer l'hôtel de ville 9 en partant d'un hôtel de ville 8 déjà complet : ressources, temps de construction et détail bâtiment par bâtiment.
64 270 600
Or
65 629 100
Élixir
826 500
Élixir noir
79 375 000
Murs (or ou élixir)
Combien de temps
Temps total
44 jours
Les files avancent en parallèle : vous avez fini quand la plus lente se termine.
15 jours
Ouvriers
34 jours
Laboratoire
44 jours
Héros
—
Familiers
Hôtel de ville
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Town Hall | 9 → 10 | 3 500 000 | 3 jours |
Défenses
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Air Defense ×4dont 1 à construire | 6 → 7 | 9 622 000 | 11 jours |
| Hidden Tesla ×4dont 1 à construire | 6 → 7 | 9 300 000 | 7 jours |
| X-Bow ×2 | → 3 | 9 200 000 | 7 jours |
| Wizard Tower ×4dont 1 à construire | 6 → 7 | 6 110 000 | 5 jours |
| Archer Tower ×6dont 1 à construire | 10 → 11 | 4 988 000 | 3 jours |
| Air Sweeper ×2dont 1 à construire | 4 → 5 | 4 150 000 | 3 jours |
| Mortar ×4 | 6 → 7 | 3 600 000 | 2 jours |
| Cannon ×5 | 10 → 11 | 2 500 000 | 1 jour |
| Bomb Tower | 2 → 3 | 1 300 000 | 1 jour |
Pièges
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Seeking Air Mine ×4dont 2 à construire | 1 → 2 | 2 424 000 | 1 jour |
| Spring Trap ×6 | 3 → 4 | 2 100 000 | 1 jour |
| Bomb ×6 | 5 → 6 | 1 380 000 | 1 jour |
| Air Bomb ×4 | 3 → 4 | 1 200 000 | 1 jour |
| Skeleton Trap ×2 | 2 → 3 | 800 000 | 1 jour |
| Giant Bomb ×4dont 1 à construire | 3 → 3 | 307 500 | 0 jour |
Murs
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Wall ×250dont 25 à construire | 8 → 10 | 400 000·79 375 000or/élixir | — |
Ressources et réserves
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Dark Elixir Drill ×3dont 1 à construire | 3 → 6 | 12 690 000 | 11 jours |
| Dark Elixir Storage | 4 → 6 | 4 400 000 | 4 jours |
| Elixir Storage ×4dont 1 à construire | 11 → 11 | 948 550 | 1 jour |
| Gold Storage ×4dont 1 à construire | 11 → 11 | 948 550 | 1 jour |
| Elixir Collector ×7dont 1 à construire | 12 → 12 | 440 550 | 1 jour |
| Gold Mine ×7dont 1 à construire | 12 → 12 | 440 550 | 1 jour |
Bâtiments d'armée
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Army Camp ×4 | 6 → 7 | 6 000 000 | 8 jours |
| Dark Barracks | 4 → 6 | 5 100 000 | 6 jours |
| Barracks | 10 → 11 | 2 600 000 | 2 jours |
| Hero Hall | 2 → 3 | 2 300 000 | 3 jours |
| Clan Castle | 4 → 5 | 2 000 000 | 2 jours |
| Dark Spell Factory | 2 → 4 | 1 800 000 | 5 jours |
| Spell Factory | 3 → 4 | 1 200 000 | 2 jours |
| Blacksmith | 1 → 2 | 1 200 000 | 1 jour |
| Laboratory | 6 → 7 | 800 000 | 1 jour |
Héros
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Archer Queen | 10 → 30 | 387 500 | 25 jours |
| Barbarian King | 20 → 30 | 260 000 | 15 jours |
| Minion Prince | → 10 | 64 000 | 4 jours |
Troupes
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Dragon | 3 → 4 | 3 000 000 | 2 jours |
| Balloon | 5 → 6 | 2 750 000 | 3 jours |
| Healer | 3 → 4 | 2 500 000 | 2 jours |
| Wizard | 5 → 6 | 2 000 000 | 2 jours |
| P.E.K.K.A | 3 → 4 | 2 000 000 | 1 jour |
| Goblin | 5 → 6 | 1 600 000 | 1 jour |
| Giant | 5 → 6 | 1 500 000 | 1 jour |
| Baby Dragon | → 2 | 1 500 000 | 1 jour |
| Archer | 5 → 6 | 1 000 000 | 1 jour |
| Barbarian | 5 → 6 | 800 000 | 0 jour |
| Witch | → 2 | 20 000 | 2 jours |
| Golem | 2 → 4 | 16 000 | 4 jours |
| Valkyrie | 2 → 4 | 15 000 | 3 jours |
| Lava Hound | → 2 | 14 000 | 2 jours |
| Hog Rider | 4 → 5 | 10 000 | 2 jours |
| Minion | 4 → 5 | 10 000 | 1 jour |
Sorts
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Healing Spell | 5 → 6 | 1 800 000 | 2 jours |
| Lightning Spell | 5 → 6 | 1 500 000 | 2 jours |
| Freeze Spell | → 2 | 1 200 000 | 1 jour |
| Jump Spell | → 2 | 1 000 000 | 1 jour |
| Earthquake Spell | 2 → 3 | 12 000 | 1 jour |
| Poison Spell | 2 → 3 | 10 000 | 1 jour |
| Haste Spell | → 2 | 8 000 | 1 jour |
Autres hôtels de ville
Coûts et temps issus des fichiers du jeu (données du 2026-09-01, traitées le 2026-09-02) via ClashKing, un projet indépendant sans lien avec Supercell.