TrackHall · Hôtel de ville 15
Coût pour maxer l'hôtel de ville 15
Tout ce qu'il faut pour maxer l'hôtel de ville 15 en partant d'un hôtel de ville 14 déjà complet : ressources, temps de construction et détail bâtiment par bâtiment.
552 400 000
Or
578 900 000
Élixir
15 137 500
Élixir noir
1 300 000 000
Murs (or ou élixir)
Combien de temps
Temps total
275 jours
Les files avancent en parallèle : vous avez fini quand la plus lente se termine.
79 jours
Ouvriers
275 jours
Laboratoire
205 jours
Héros
206 jours
Familiers
Minerai pour l'équipement
1 419 800
Minerai brillant
98 400
Minerai luisant
5 940
Minerai étoilé
L'équipement s'améliore avec du minerai et est instantané : il n'occupe ni ouvrier ni laboratoire.
Hôtel de ville
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Town Hall | 15 → 16 | 15 000 000 | 9 jours |
Défenses
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Spell Tower ×2 | → 3 | 64 000 000 | 47 jours |
| X-Bow ×4 | 9 → 10 | 38 000 000 | 22 jours |
| Builder's Hut ×5 | 4 → 5 | 35 000 000 | 25 jours |
| Hidden Tesla ×5 | 13 → 14 | 32 500 000 | 20 jours |
| Air Defense ×4 | 12 → 13 | 32 000 000 | 24 jours |
| Archer Tower ×8 | 20 → 21 | 32 000 000 | 16 jours |
| Inferno Tower ×3 | 8 → 9 | 30 000 000 | 20 jours |
| Wizard Tower ×5 | 14 → 15 | 27 500 000 | 20 jours |
| Scattershot ×2 | 3 → 4 | 23 000 000 | 16 jours |
| Cannon ×7 | 20 → 21 | 21 000 000 | 11 jours |
| Mortar ×4 | 14 → 15 | 20 000 000 | 12 jours |
| Bomb Tower ×2 | 9 → 10 | 14 000 000 | 9 jours |
| Eagle Artillery | 5 → 6 | 13 000 000 | 9 jours |
| Monolith | → 2 | 450 000 | 15 jours |
Pièges
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Seeking Air Mine ×8 | 4 → 5 | 40 000 000 | 16 jours |
| Spring Trap ×9 | 9 → 10 | 36 000 000 | 9 jours |
| Giant Bomb ×7 | 8 → 9 | 22 400 000 | 14 jours |
| Air Bomb ×7 | 9 → 10 | 21 000 000 | 11 jours |
| Bomb ×8 | 10 → 11 | 20 000 000 | 6 jours |
Murs
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Wall ×325 | 15 → 16 | 1 300 000 000or/élixir | — |
Ressources et réserves
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Elixir Storage ×4 | 15 → 16 | 16 000 000 | 12 jours |
| Gold Storage ×4 | 15 → 16 | 16 000 000 | 12 jours |
| Dark Elixir Storage | 9 → 10 | 8 000 000 | 5 jours |
Bâtiments d'armée
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Army Camp ×4 | 11 → 12 | 40 000 000 | 24 jours |
| Pet House | 4 → 8 | 34 000 000 | 19 jours |
| Dark Barracks | 11 → 12 | 20 000 000 | 9 jours |
| Dark Spell Factory | 7 → 8 | 18 000 000 | 10 jours |
| Spell Factory | 7 → 8 | 14 000 000 | 8 jours |
| Barracks | 16 → 17 | 12 600 000 | 8 jours |
| Clan Castle | 10 → 11 | 12 000 000 | 8 jours |
| Hero Hall | 8 → 9 | 11 000 000 | 7 jours |
| Workshop | 6 → 7 | 11 000 000 | 6 jours |
| Laboratory | 12 → 13 | 10 800 000 | 8 jours |
| Blacksmith | 7 → 8 | 10 000 000 | 6 jours |
Héros
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Grand Warden | 60 → 65 | 82 500 000 | 30 jours |
| Minion Prince | 60 → 70 | 1 725 000 | 55 jours |
| Royal Champion | 30 → 40 | 1 720 000 | 45 jours |
| Barbarian King | 85 → 90 | 1 175 000 | 30 jours |
| Archer Queen | 85 → 90 | 1 175 000 | 30 jours |
| Dragon Duke | → 10 | 810 000 | 15 jours |
Familiers
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Phoenix | → 10 | 1 245 000 | 38 jours |
| Diggy | → 10 | 1 245 000 | 38 jours |
| Frosty | → 10 | 1 155 000 | 38 jours |
| Poison Lizard | → 10 | 975 000 | 27 jours |
| Mighty Yak | 10 → 15 | 750 000 | 33 jours |
| L.A.S.S.I | 10 → 15 | 650 000 | 33 jours |
Troupes
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Electro Titan | 2 → 3 | 16 000 000 | 9 jours |
| Root Rider | → 2 | 15 000 000 | 8 jours |
| Electro Dragon | 5 → 6 | 14 000 000 | 9 jours |
| Dragon | 9 → 10 | 12 000 000 | 8 jours |
| Yeti | 4 → 5 | 12 000 000 | 8 jours |
| Healer | 7 → 8 | 11 000 000 | 7 jours |
| Baby Dragon | 8 → 9 | 11 000 000 | 7 jours |
| Miner | 8 → 9 | 10 500 000 | 7 jours |
| P.E.K.K.A | 9 → 10 | 10 500 000 | 6 jours |
| Wizard | 10 → 11 | 10 000 000 | 6 jours |
| Wall Breaker | 10 → 11 | 9 500 000 | 6 jours |
| Goblin | 8 → 9 | 8 000 000 | 5 jours |
| Giant | 10 → 11 | 7 500 000 | 4 jours |
| Archer | 10 → 11 | 6 500 000 | 4 jours |
| Barbarian | 10 → 11 | 6 000 000 | 3 jours |
| Furnace | → 2 | 200 000 | 9 jours |
| Druid | 2 → 3 | 175 000 | 9 jours |
| Apprentice Warden | 3 → 4 | 160 000 | 8 jours |
| Witch | 5 → 6 | 150 000 | 6 jours |
| Bowler | 6 → 7 | 145 000 | 7 jours |
| Ice Golem | 6 → 7 | 140 000 | 8 jours |
| Hog Rider | 11 → 12 | 125 000 | 6 jours |
| Golem | 11 → 12 | 122 500 | 6 jours |
| Valkyrie | 9 → 10 | 120 000 | 5 jours |
| Minion | 10 → 11 | 115 000 | 5 jours |
Sorts
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Revive Spell | → 2 | 18 000 000 | 7 jours |
| Healing Spell | 8 → 9 | 11 000 000 | 7 jours |
| Lightning Spell | 9 → 10 | 10 000 000 | 6 jours |
| Recall Spell | 3 → 4 | 9 000 000 | 8 jours |
| Clone Spell | 7 → 8 | 9 000 000 | 7 jours |
| Jump Spell | 4 → 5 | 8 000 000 | 5 jours |
| Ice Block Spell | 2 → 3 | 200 000 | 11 jours |
| Bat Spell | 5 → 6 | 140 000 | 7 jours |
| Poison Spell | 8 → 9 | 135 000 | 7 jours |
| Skeleton Spell | 7 → 8 | 135 000 | 6 jours |
Machines de siège
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Battle Drill | → 4 | 24 500 000 | 17 jours |
| Wall Wrecker | 4 → 5 | 10 000 000 | 9 jours |
| Battle Blimp | 4 → 5 | 10 000 000 | 9 jours |
| Stone Slammer | 4 → 5 | 10 000 000 | 9 jours |
Équipement des héros
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Barbarian Puppet | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Rage Vial | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Archer Puppet | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Invisibility Vial | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Eternal Tome | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Life Gem | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Seeking Shield | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Royal Gem | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Earthquake Boots | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Hog Rider Puppet | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Giant Gauntlet | → 24 | 45 560 ✨·3 120 🔆·330 🌟 | — |
| Vampstache | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Haste Vial | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Rocket Spear | → 24 | 45 560 ✨·3 120 🔆·330 🌟 | — |
| Spiky Ball | → 24 | 45 560 ✨·3 120 🔆·330 🌟 | — |
| Frozen Arrow | → 24 | 45 560 ✨·3 120 🔆·330 🌟 | — |
| Monolith Arrow | → 24 | 45 560 ✨·3 120 🔆·330 🌟 | — |
| Giant Arrow | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Heroic Torch | → 24 | 45 560 ✨·3 120 🔆·330 🌟 | — |
| Healer Puppet | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Fireball | → 24 | 45 560 ✨·3 120 🔆·330 🌟 | — |
| Rage Gem | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Snake Bracelet | → 24 | 45 560 ✨·3 120 🔆·330 🌟 | — |
| Healing Tome | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Dark Crown | → 24 | 45 560 ✨·3 120 🔆·330 🌟 | — |
| Magic Mirror | → 24 | 45 560 ✨·3 120 🔆·330 🌟 | — |
| Electro Boots | → 24 | 45 560 ✨·3 120 🔆·330 🌟 | — |
| Lavaloon Puppet | → 24 | 45 560 ✨·3 120 🔆·330 🌟 | — |
| Henchmen Puppet | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Dark Orb | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Metal Pants | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Noble Iron | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Action Figure | → 24 | 45 560 ✨·3 120 🔆·330 🌟 | — |
| Meteor Staff | → 24 | 45 560 ✨·3 120 🔆·330 🌟 | — |
| Frost Flake | → 24 | 45 560 ✨·3 120 🔆·330 🌟 | — |
| Stick Horse | → 24 | 45 560 ✨·3 120 🔆·330 🌟 | — |
| Fire Heart | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Rocket Backpack | → 24 | 45 560 ✨·3 120 🔆·330 🌟 | — |
| Flame Blower | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Revenge Deck | → 24 | 45 560 ✨·3 120 🔆·330 🌟 | — |
Autres hôtels de ville
Coûts et temps issus des fichiers du jeu (données du 2026-09-01, traitées le 2026-09-02) via ClashKing, un projet indépendant sans lien avec Supercell.