TrackHall · Hôtel de ville 17
Coût pour maxer l'hôtel de ville 17
Tout ce qu'il faut pour maxer l'hôtel de ville 17 en partant d'un hôtel de ville 16 déjà complet : ressources, temps de construction et détail bâtiment par bâtiment.
1 468 457 500
Or
863 000 000
Élixir
20 605 000
Élixir noir
2 275 000 000
Murs (or ou élixir)
Combien de temps
Temps total
1 an 31 jours
Les files avancent en parallèle : vous avez fini quand la plus lente se termine.
154 jours
Ouvriers
1 an 31 jours
Laboratoire
278 jours
Héros
187 jours
Familiers
Minerai pour l'équipement
1 663 320
Minerai brillant
113 040
Minerai luisant
8 640
Minerai étoilé
L'équipement s'améliore avec du minerai et est instantané : il n'occupe ni ouvrier ni laboratoire.
Hôtel de ville
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Town Hall | 17 → 18 | 25 000 000 | 12 jours |
Défenses
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Wizard Tower ×5 | 16 → 19 | 102 500 000 | 55 jours |
| Multi-Archer Tower ×3dont 1 à construire | 2 → 3 | 77 500 000 | 42 jours |
| Ricochet Cannon ×3dont 1 à construire | 2 → 3 | 77 500 000 | 42 jours |
| Builder's Hut ×5 | 6 → 7 | 77 500 000 | 35 jours |
| Hidden Tesla ×5 | 15 → 16 | 75 000 000 | 35 jours |
| Firespitter ×2 | → 2 | 70 000 000 | 37 jours |
| X-Bow ×4 | 11 → 12 | 64 000 000 | 32 jours |
| Air Defense ×4 | 14 → 15 | 60 000 000 | 28 jours |
| Spell Tower ×2 | 3 → 4 | 54 000 000 | 20 jours |
| Mortar ×4 | 16 → 17 | 52 000 000 | 20 jours |
| Inferno Tower ×3 | 10 → 11 | 48 000 000 | 24 jours |
| Multi-Gear Tower | → 2 | 35 000 000 | 17 jours |
| Scattershot ×2 | 5 → 6 | 33 000 000 | 18 jours |
| Bomb Tower ×2 | 11 → 12 | 29 000 000 | 14 jours |
| Archer Tower ×9dont 1 à construire | 21 → 21 | 20 688 000 | 10 jours |
| Monolith | 3 → 4 | 300 000 | 11 jours |
Pièges
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Seeking Air Mine ×9dont 1 à construire | 6 → 7 | 123 812 000 | 52 jours |
| Spring Trap ×9 | 11 → 12 | 117 000 000 | 27 jours |
| Giant Bomb ×8dont 1 à construire | 10 → 11 | 95 457 500 | 39 jours |
| Bomb ×8 | 12 → 13 | 68 000 000 | 16 jours |
| Air Bomb ×7 | 11 → 12 | 66 500 000 | 21 jours |
| Giga Bomb | → 3 | 25 500 000 | 9 jours |
Murs
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Wall ×325 | 17 → 18 | 2 275 000 000or/élixir | — |
Ressources et réserves
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Dark Elixir Drill ×3 | 11 → 14 | 40 500 000 | 36 jours |
| Elixir Storage ×4 | 17 → 18 | 40 000 000 | 20 jours |
| Gold Storage ×4 | 17 → 18 | 40 000 000 | 20 jours |
| Elixir Collector ×7 | 17 → 20 | 31 500 000 | 63 jours |
| Gold Mine ×7 | 17 → 20 | 31 500 000 | 63 jours |
| Dark Elixir Storage | 11 → 12 | 16 000 000 | 7 jours |
Bâtiments d'armée
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Army Camp ×4 | 12 → 13 | 68 000 000 | 30 jours |
| Workshop | 8 → 9 | 26 000 000 | 14 jours |
| Barracks | 18 → 19 | 26 000 000 | 11 jours |
| Clan Castle | 12 → 13 | 19 000 000 | 10 jours |
| Laboratory | 14 → 15 | 18 000 000 | 10 jours |
| Blacksmith | 9 → 10 | 18 000 000 | 10 jours |
| Hero Hall | 10 → 11 | 17 000 000 | 9 jours |
| Pet House | 10 → 11 | 16 500 000 | 8 jours |
Héros
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Grand Warden | 70 → 75 | 107 500 000 | 40 jours |
| Minion Prince | 80 → 90 | 3 350 000 | 80 jours |
| Barbarian King | 95 → 100 | 1 800 000 | 40 jours |
| Archer Queen | 95 → 100 | 1 800 000 | 40 jours |
| Royal Champion | 45 → 50 | 1 800 000 | 40 jours |
| Dragon Duke | 15 → 20 | 1 625 000 | 38 jours |
Familiers
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Sneezy | → 10 | 2 520 000 | 72 jours |
| Unicorn | 10 → 15 | 1 300 000 | 39 jours |
| Frosty | 10 → 15 | 1 300 000 | 39 jours |
| Poison Lizard | 10 → 15 | 1 100 000 | 37 jours |
Troupes
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Meteor Golem | → 2 | 28 000 000 | 14 jours |
| Electro Dragon | 7 → 8 | 20 000 000 | 10 jours |
| Dragon Rider | 4 → 5 | 19 000 000 | 10 jours |
| Dragon | 11 → 12 | 18 500 000 | 10 jours |
| Thrower | 2 → 3 | 18 000 000 | 11 jours |
| Balloon | 11 → 12 | 17 500 000 | 11 jours |
| Healer | 9 → 10 | 17 000 000 | 11 jours |
| Yeti | 6 → 7 | 17 000 000 | 10 jours |
| Baby Dragon | 10 → 11 | 16 500 000 | 10 jours |
| Miner | 10 → 11 | 16 500 000 | 10 jours |
| Wizard | 12 → 13 | 16 000 000 | 11 jours |
| P.E.K.K.A | 11 → 12 | 16 000 000 | 10 jours |
| Wall Breaker | 12 → 13 | 15 500 000 | 10 jours |
| Giant | 12 → 13 | 15 000 000 | 10 jours |
| Archer | 12 → 13 | 14 000 000 | 9 jours |
| Valkyrie | 11 → 12 | 340 000 | 14 jours |
| Furnace | 3 → 4 | 320 000 | 15 jours |
| Ruin Witch | 2 → 3 | 300 000 | 12 jours |
| Druid | 4 → 5 | 300 000 | 12 jours |
| Ice Golem | 8 → 9 | 280 000 | 11 jours |
| Bowler | 8 → 9 | 260 000 | 10 jours |
| Hog Rider | 13 → 14 | 240 000 | 10 jours |
| Golem | 13 → 14 | 230 000 | 10 jours |
| Minion | 12 → 13 | 220 000 | 9 jours |
Sorts
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Totem Spell | 2 → 3 | 22 000 000 | 14 jours |
| Revive Spell | 3 → 4 | 20 000 000 | 12 jours |
| Recall Spell | 5 → 6 | 19 000 000 | 11 jours |
| Healing Spell | 10 → 11 | 19 000 000 | 11 jours |
| Lightning Spell | 11 → 12 | 18 500 000 | 10 jours |
| Ice Block Spell | 4 → 5 | 320 000 | 14 jours |
| Angry Spell | 2 → 3 | 250 000 | 12 jours |
| Poison Spell | 10 → 11 | 230 000 | 10 jours |
| Bat Spell | 6 → 7 | 220 000 | 9 jours |
| Haste Spell | 5 → 6 | 200 000 | 9 jours |
Machines de siège
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Sky Wagon | → 2 | 22 000 000 | 10 jours |
| Battle Drill | 4 → 5 | 17 000 000 | 9 jours |
| Troop Launcher | 3 → 4 | 17 000 000 | 9 jours |
Équipement des héros
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Barbarian Puppet | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Rage Vial | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Archer Puppet | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Invisibility Vial | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Eternal Tome | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Life Gem | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Seeking Shield | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Royal Gem | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Earthquake Boots | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Hog Rider Puppet | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Giant Gauntlet | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Vampstache | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Haste Vial | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Rocket Spear | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Spiky Ball | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Frozen Arrow | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Monolith Arrow | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Giant Arrow | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Heroic Torch | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Healer Puppet | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Fireball | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Rage Gem | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Snake Bracelet | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Healing Tome | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Dark Crown | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Magic Mirror | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Electro Boots | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Lavaloon Puppet | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Henchmen Puppet | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Dark Orb | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Metal Pants | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Noble Iron | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Action Figure | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Meteor Staff | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Frost Flake | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Stick Horse | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Fire Heart | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Rocket Backpack | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Stun Blaster | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Flame Blower | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Electro Fangs | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Revenge Deck | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
Autres hôtels de ville
Coûts et temps issus des fichiers du jeu (données du 2026-09-01, traitées le 2026-09-02) via ClashKing, un projet indépendant sans lien avec Supercell.