TrackHall · Hôtel de ville 17
Coût pour maxer l'hôtel de ville 17
Tout ce que coûte un hôtel de ville 17 complet en partant d'un village neuf : chaque niveau de chaque bâtiment, troupe et héros.
4 165 131 000
Or
3 728 144 950
Élixir
75 748 000
Élixir noir
7 954 375 000
Murs (or ou élixir)
Combien de temps
Temps total
4 ans 265 jours
Les files avancent en parallèle : vous avez fini quand la plus lente se termine.
1 an 170 jours
Ouvriers
4 ans 265 jours
Laboratoire
3 ans 334 jours
Héros
1 an 307 jours
Familiers
Minerai pour l'équipement
1 663 320
Minerai brillant
113 040
Minerai luisant
8 640
Minerai étoilé
L'équipement s'améliore avec du minerai et est instantané : il n'occupe ni ouvrier ni laboratoire.
Hôtel de ville
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Town Hall | → 18 | 109 680 000 | 72 jours |
Défenses
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| X-Bow ×4 | → 12 | 294 000 000 | 182 jours |
| Wizard Tower ×5 | → 19 | 270 550 000 | 166 jours |
| Hidden Tesla ×5 | → 16 | 267 000 000 | 168 jours |
| Air Defense ×4 | → 15 | 236 688 000 | 173 jours |
| Inferno Tower ×3 | → 11 | 217 500 000 | 137 jours |
| Builder's Hut ×5 | → 7 | 217 500 000 | 133 jours |
| Archer Tower ×9 | → 21 | 186 192 000 | 92 jours |
| Mortar ×4 | → 17 | 173 600 000 | 93 jours |
| Scattershot ×2 | → 6 | 136 000 000 | 90 jours |
| Multi-Archer Tower ×3 | → 3 | 127 500 000 | 72 jours |
| Ricochet Cannon ×3 | → 3 | 127 500 000 | 72 jours |
| Cannon ×7 | → 21 | 119 918 750 | 49 jours |
| Spell Tower ×2 | → 4 | 118 000 000 | 67 jours |
| Bomb Tower ×2 | → 12 | 107 400 000 | 69 jours |
| Firespitter ×2 | → 2 | 70 000 000 | 37 jours |
| Multi-Gear Tower | → 2 | 35 000 000 | 17 jours |
| Air Sweeper ×2 | → 7 | 16 500 000 | 15 jours |
| Monolith | → 4 | 1 010 000 | 35 jours |
Pièges
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Spring Trap ×9 | → 12 | 289 998 000 | 74 jours |
| Seeking Air Mine ×9 | → 7 | 250 308 000 | 110 jours |
| Giant Bomb ×8 | → 11 | 203 660 000 | 90 jours |
| Air Bomb ×7 | → 12 | 164 143 000 | 69 jours |
| Bomb ×8 | → 13 | 146 091 200 | 40 jours |
| Giga Bomb | → 3 | 25 500 000 | 9 jours |
| Skeleton Trap ×4 | → 4 | 6 624 000 | 4 jours |
| Tornado Trap | → 3 | 5 500 000 | 3 jours |
Murs
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Wall ×325 | → 18 | 5 200 000·7 954 375 000or/élixir | — |
Ressources et réserves
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Dark Elixir Drill ×3 | → 14 | 131 670 000 | 94 jours |
| Elixir Collector ×7 | → 20 | 121 383 850 | 94 jours |
| Gold Mine ×7 | → 20 | 121 383 850 | 94 jours |
| Elixir Storage ×4 | → 18 | 116 194 200 | 69 jours |
| Gold Storage ×4 | → 18 | 116 194 200 | 69 jours |
| Dark Elixir Storage | → 12 | 57 450 000 | 34 jours |
Bâtiments d'armée
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Army Camp ×4 | → 13 | 192 248 800 | 127 jours |
| Barracks | → 19 | 96 318 100 | 63 jours |
| Dark Barracks | → 13 | 91 700 000 | 63 jours |
| Pet House | → 11 | 91 500 000 | 50 jours |
| Workshop | → 9 | 88 800 000 | 50 jours |
| Clan Castle | → 13 | 80 360 000 | 52 jours |
| Hero Hall | → 11 | 75 430 000 | 55 jours |
| Blacksmith | → 10 | 66 500 000 | 43 jours |
| Laboratory | → 15 | 64 180 000 | 51 jours |
| Spell Factory | → 9 | 54 750 000 | 36 jours |
| Dark Spell Factory | → 8 | 37 690 000 | 34 jours |
Héros
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Grand Warden | → 75 | 711 200 000 | 222 jours |
| Barbarian King | → 100 | 10 671 500 | 323 jours |
| Archer Queen | → 100 | 10 671 500 | 323 jours |
| Minion Prince | → 90 | 10 246 500 | 321 jours |
| Royal Champion | → 50 | 7 060 000 | 161 jours |
| Dragon Duke | → 20 | 3 435 000 | 79 jours |
Familiers
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Sneezy | → 10 | 2 520 000 | 72 jours |
| Frosty | → 15 | 2 455 000 | 77 jours |
| Unicorn | → 15 | 2 290 000 | 77 jours |
| Poison Lizard | → 15 | 2 075 000 | 64 jours |
| Electro Owl | → 15 | 1 785 000 | 77 jours |
| Angry Jelly | → 10 | 1 710 000 | 57 jours |
| Spirit Fox | → 10 | 1 710 000 | 53 jours |
| Mighty Yak | → 15 | 1 470 000 | 60 jours |
| Phoenix | → 10 | 1 245 000 | 38 jours |
| Diggy | → 10 | 1 245 000 | 38 jours |
| L.A.S.S.I | → 15 | 1 190 000 | 60 jours |
Troupes
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Electro Dragon | → 8 | 83 000 000 | 51 jours |
| Dragon | → 12 | 82 200 000 | 54 jours |
| Baby Dragon | → 11 | 71 500 000 | 45 jours |
| Miner | → 11 | 70 000 000 | 44 jours |
| Yeti | → 7 | 65 000 000 | 40 jours |
| Healer | → 10 | 64 350 000 | 43 jours |
| Balloon | → 12 | 63 170 000 | 43 jours |
| P.E.K.K.A | → 12 | 62 300 000 | 39 jours |
| Wall Breaker | → 13 | 58 430 000 | 36 jours |
| Wizard | → 13 | 56 820 000 | 36 jours |
| Dragon Rider | → 5 | 53 000 000 | 33 jours |
| Giant | → 13 | 48 690 000 | 29 jours |
| Electro Titan | → 4 | 48 500 000 | 28 jours |
| Archer | → 13 | 42 600 000 | 26 jours |
| Thrower | → 3 | 34 000 000 | 20 jours |
| Root Rider | → 3 | 32 600 000 | 18 jours |
| Meteor Golem | → 2 | 28 000 000 | 14 jours |
| Barbarian | → 12 | 24 590 000 | 13 jours |
| Goblin | → 9 | 16 845 000 | 11 jours |
| Valkyrie | → 12 | 933 000 | 41 jours |
| Golem | → 14 | 928 500 | 49 jours |
| Bowler | → 9 | 914 000 | 42 jours |
| Hog Rider | → 14 | 904 000 | 46 jours |
| Ice Golem | → 9 | 892 500 | 44 jours |
| Druid | → 5 | 787 500 | 40 jours |
| Minion | → 13 | 782 500 | 33 jours |
| Furnace | → 4 | 780 000 | 35 jours |
| Ruin Witch | → 3 | 520 000 | 23 jours |
| Witch | → 7 | 486 500 | 25 jours |
| Lava Hound | → 7 | 418 000 | 27 jours |
| Apprentice Warden | → 4 | 385 000 | 22 jours |
| Headhunter | → 3 | 147 500 | 12 jours |
Sorts
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Lightning Spell | → 12 | 57 450 000 | 38 jours |
| Revive Spell | → 4 | 57 000 000 | 27 jours |
| Recall Spell | → 6 | 56 500 000 | 43 jours |
| Healing Spell | → 11 | 56 225 000 | 35 jours |
| Totem Spell | → 3 | 43 000 000 | 26 jours |
| Clone Spell | → 8 | 33 000 000 | 24 jours |
| Freeze Spell | → 7 | 23 100 000 | 16 jours |
| Invisibility Spell | → 4 | 18 000 000 | 12 jours |
| Jump Spell | → 5 | 16 000 000 | 12 jours |
| Rage Spell | → 6 | 9 200 000 | 8 jours |
| Ice Block Spell | → 5 | 940 000 | 47 jours |
| Poison Spell | → 11 | 844 000 | 46 jours |
| Bat Spell | → 7 | 481 000 | 24 jours |
| Earthquake Spell | → 7 | 405 500 | 25 jours |
| Angry Spell | → 3 | 400 000 | 21 jours |
| Overgrowth Spell | → 4 | 362 500 | 24 jours |
| Skeleton Spell | → 8 | 353 000 | 19 jours |
| Haste Spell | → 6 | 293 500 | 19 jours |
Machines de siège
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Flame Flinger | → 5 | 41 500 000 | 26 jours |
| Battle Drill | → 5 | 41 500 000 | 26 jours |
| Troop Launcher | → 4 | 35 500 000 | 23 jours |
| Siege Barracks | → 5 | 34 500 000 | 26 jours |
| Log Launcher | → 5 | 33 200 000 | 26 jours |
| Wall Wrecker | → 5 | 22 500 000 | 21 jours |
| Battle Blimp | → 5 | 22 500 000 | 21 jours |
| Stone Slammer | → 5 | 22 500 000 | 21 jours |
| Sky Wagon | → 2 | 22 000 000 | 10 jours |
Équipement des héros
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Barbarian Puppet | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Rage Vial | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Archer Puppet | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Invisibility Vial | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Eternal Tome | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Life Gem | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Seeking Shield | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Royal Gem | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Earthquake Boots | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Hog Rider Puppet | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Giant Gauntlet | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Vampstache | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Haste Vial | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Rocket Spear | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Spiky Ball | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Frozen Arrow | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Monolith Arrow | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Giant Arrow | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Heroic Torch | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Healer Puppet | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Fireball | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Rage Gem | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Snake Bracelet | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Healing Tome | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Dark Crown | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Magic Mirror | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Electro Boots | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Lavaloon Puppet | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Henchmen Puppet | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Dark Orb | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Metal Pants | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Noble Iron | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Action Figure | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Meteor Staff | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Frost Flake | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Stick Horse | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Fire Heart | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Rocket Backpack | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Stun Blaster | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Flame Blower | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Electro Fangs | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Revenge Deck | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
Autres hôtels de ville
Coûts et temps issus des fichiers du jeu (données du 2026-09-01, traitées le 2026-09-02) via ClashKing, un projet indépendant sans lien avec Supercell.