TrackHall · Hôtel de ville 16
Coût pour maxer l'hôtel de ville 16
Tout ce qu'il faut pour maxer l'hôtel de ville 16 en partant d'un hôtel de ville 15 déjà complet : ressources, temps de construction et détail bâtiment par bâtiment.
750 000 000
Or
819 100 000
Élixir
15 482 500
Élixir noir
1 625 000 000
Murs (or ou élixir)
Combien de temps
Temps total
357 jours
Les files avancent en parallèle : vous avez fini quand la plus lente se termine.
114 jours
Ouvriers
357 jours
Laboratoire
236 jours
Héros
149 jours
Familiers
Minerai pour l'équipement
1 636 060
Minerai brillant
111 120
Minerai luisant
8 640
Minerai étoilé
L'équipement s'améliore avec du minerai et est instantané : il n'occupe ni ouvrier ni laboratoire.
Hôtel de ville
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Town Hall | 16 → 17 | 16 000 000 | 10 jours |
Défenses
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Multi-Archer Tower ×2 | → 2 | 50 000 000 | 30 jours |
| Ricochet Cannon ×2 | → 2 | 50 000 000 | 30 jours |
| Hidden Tesla ×5 | 14 → 15 | 41 000 000 | 25 jours |
| Builder's Hut ×5 | 5 → 6 | 40 000 000 | 28 jours |
| X-Bow ×4 | 10 → 11 | 40 000 000 | 24 jours |
| Wizard Tower ×5 | 15 → 16 | 40 000 000 | 23 jours |
| Air Defense ×4 | 13 → 14 | 36 000 000 | 26 jours |
| Inferno Tower ×3 | 9 → 10 | 33 000 000 | 21 jours |
| Mortar ×4 | 15 → 16 | 28 000 000 | 16 jours |
| Scattershot ×2 | 4 → 5 | 24 000 000 | 17 jours |
| Bomb Tower ×2 | 10 → 11 | 17 000 000 | 10 jours |
| Eagle Artillery | 6 → 7 | 14 000 000 | 10 jours |
| Monolith | 2 → 3 | 260 000 | 9 jours |
Pièges
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Spring Trap ×9 | 10 → 11 | 54 000 000 | 18 jours |
| Seeking Air Mine ×8 | 5 → 6 | 52 000 000 | 24 jours |
| Giant Bomb ×7 | 9 → 10 | 38 500 000 | 18 jours |
| Air Bomb ×7 | 10 → 11 | 35 000 000 | 14 jours |
| Bomb ×8 | 11 → 12 | 32 000 000 | 8 jours |
Murs
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Wall ×325 | 16 → 17 | 1 625 000 000or/élixir | — |
Ressources et réserves
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Elixir Collector ×7 | 16 → 20 | 87 500 000 | 77 jours |
| Gold Mine ×7 | 16 → 20 | 87 500 000 | 77 jours |
| Dark Elixir Drill ×3 | 10 → 14 | 76 500 000 | 54 jours |
| Elixir Storage ×4 | 16 → 17 | 22 000 000 | 16 jours |
| Gold Storage ×4 | 16 → 17 | 22 000 000 | 16 jours |
| Dark Elixir Storage | 10 → 11 | 10 000 000 | 5 jours |
Bâtiments d'armée
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Spell Factory | 8 → 9 | 24 000 000 | 9 jours |
| Pet House | 8 → 10 | 23 000 000 | 13 jours |
| Dark Barracks | 12 → 13 | 23 000 000 | 10 jours |
| Barracks | 17 → 18 | 15 000 000 | 9 jours |
| Clan Castle | 11 → 12 | 14 500 000 | 9 jours |
| Laboratory | 13 → 14 | 13 000 000 | 9 jours |
| Hero Hall | 9 → 10 | 13 000 000 | 8 jours |
| Workshop | 7 → 8 | 13 000 000 | 7 jours |
| Blacksmith | 8 → 9 | 11 000 000 | 7 jours |
Héros
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Grand Warden | 65 → 70 | 95 000 000 | 36 jours |
| Minion Prince | 70 → 80 | 2 365 000 | 73 jours |
| Barbarian King | 90 → 95 | 1 500 000 | 35 jours |
| Archer Queen | 90 → 95 | 1 500 000 | 35 jours |
| Royal Champion | 40 → 45 | 1 400 000 | 32 jours |
| Dragon Duke | 10 → 15 | 1 000 000 | 26 jours |
Familiers
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Angry Jelly | → 10 | 1 710 000 | 57 jours |
| Spirit Fox | → 10 | 1 710 000 | 53 jours |
| Electro Owl | 10 → 15 | 975 000 | 39 jours |
Troupes
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Electro Titan | 3 → 4 | 18 500 000 | 11 jours |
| Root Rider | 2 → 3 | 17 600 000 | 10 jours |
| Thrower | → 2 | 16 000 000 | 10 jours |
| Electro Dragon | 6 → 7 | 16 000 000 | 9 jours |
| Dragon Rider | 3 → 4 | 14 500 000 | 9 jours |
| Yeti | 5 → 6 | 14 500 000 | 8 jours |
| Balloon | 10 → 11 | 14 000 000 | 9 jours |
| Dragon | 10 → 11 | 14 000 000 | 9 jours |
| Baby Dragon | 9 → 10 | 13 500 000 | 7 jours |
| Healer | 8 → 9 | 13 000 000 | 7 jours |
| Miner | 9 → 10 | 12 500 000 | 7 jours |
| P.E.K.K.A | 10 → 11 | 12 000 000 | 7 jours |
| Wizard | 11 → 12 | 11 500 000 | 7 jours |
| Wall Breaker | 11 → 12 | 11 000 000 | 6 jours |
| Giant | 11 → 12 | 10 000 000 | 5 jours |
| Archer | 11 → 12 | 9 000 000 | 5 jours |
| Barbarian | 11 → 12 | 8 000 000 | 4 jours |
| Furnace | 2 → 3 | 260 000 | 11 jours |
| Ruin Witch | → 2 | 220 000 | 11 jours |
| Lava Hound | 6 → 7 | 200 000 | 8 jours |
| Druid | 3 → 4 | 187 500 | 11 jours |
| Ice Golem | 7 → 8 | 180 000 | 8 jours |
| Witch | 6 → 7 | 180 000 | 7 jours |
| Bowler | 7 → 8 | 175 000 | 8 jours |
| Hog Rider | 12 → 13 | 175 000 | 7 jours |
| Golem | 12 → 13 | 175 000 | 6 jours |
| Valkyrie | 10 → 11 | 170 000 | 6 jours |
| Minion | 11 → 12 | 160 000 | 5 jours |
Sorts
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Totem Spell | → 2 | 21 000 000 | 12 jours |
| Revive Spell | 2 → 3 | 19 000 000 | 8 jours |
| Healing Spell | 9 → 10 | 14 000 000 | 7 jours |
| Lightning Spell | 10 → 11 | 13 500 000 | 7 jours |
| Recall Spell | 4 → 5 | 13 000 000 | 9 jours |
| Ice Block Spell | 3 → 4 | 280 000 | 12 jours |
| Earthquake Spell | 6 → 7 | 200 000 | 9 jours |
| Overgrowth Spell | 3 → 4 | 175 000 | 10 jours |
| Poison Spell | 9 → 10 | 175 000 | 8 jours |
| Angry Spell | → 2 | 150 000 | 9 jours |
Machines de siège
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Troop Launcher | → 3 | 18 500 000 | 14 jours |
| Siege Barracks | 4 → 5 | 18 000 000 | 12 jours |
| Log Launcher | 4 → 5 | 18 000 000 | 12 jours |
| Flame Flinger | 4 → 5 | 18 000 000 | 12 jours |
Équipement des héros
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Barbarian Puppet | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Rage Vial | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Archer Puppet | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Invisibility Vial | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Eternal Tome | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Life Gem | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Seeking Shield | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Royal Gem | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Earthquake Boots | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Hog Rider Puppet | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Giant Gauntlet | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Vampstache | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Haste Vial | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Rocket Spear | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Spiky Ball | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Frozen Arrow | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Monolith Arrow | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Giant Arrow | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Heroic Torch | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Healer Puppet | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Fireball | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Rage Gem | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Snake Bracelet | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Healing Tome | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Dark Crown | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Magic Mirror | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Electro Boots | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Lavaloon Puppet | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Henchmen Puppet | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Dark Orb | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Metal Pants | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Noble Iron | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Action Figure | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Meteor Staff | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Frost Flake | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Stick Horse | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Fire Heart | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Rocket Backpack | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Stun Blaster | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Flame Blower | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Revenge Deck | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
Autres hôtels de ville
Coûts et temps issus des fichiers du jeu (données du 2026-09-01, traitées le 2026-09-02) via ClashKing, un projet indépendant sans lien avec Supercell.