
Trappole
Niente dice \qSTATE ALLA LARGA\q come una bella bomba nascosta.
32.261.400
Oro totale
12g 22h
Tempo totale














| Livello | Costo | Tempo | Municipio | Danno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 400 | — | 1 | 20 |
| 2 | ![]() | 1000 | 1min | 3 | 24 |
| 3 | ![]() | 10.000 | 5min | 5 | 29 |
| 4 | ![]() | 40.000 | 30min | 7 | 35 |
| 5 | ![]() | 100.000 | 1h | 8 | 42 |
| 6 | ![]() | 230.000 | 2h | 9 | 54 |
| 7 | ![]() | 330.000 | 3h | 10 | 72 |
| 8 | ![]() | 500.000 | 4h | 11 | 92 |
| 9 | ![]() | 750.000 | 6h | 13 | 125 |
| 10 | ![]() | 1.300.000 | 12h | 14 | 140 |
| 11 | ![]() | 2.500.000 | 18h | 15 | 155 |
| 12 | ![]() | 4.000.000 | 1g | 16 | 170 |
| 13 | ![]() | 8.500.000 | 2g | 17 | 185 |
| 14 | ![]() | 14.000.000 | 8g | 18 | 200 |
Municipio 3
Livello 2 · ×2
Municipio 4
Livello 2 · ×2
Municipio 5
Livello 3 · ×4
Municipio 6
Livello 3 · ×4
Municipio 7
Livello 4 · ×6
Municipio 8
Livello 5 · ×6
Municipio 9
Livello 6 · ×6
Municipio 10
Livello 7 · ×6
Municipio 11
Livello 8 · ×6
Municipio 12
Livello 8 · ×6
Municipio 13
Livello 9 · ×7
Municipio 14
Livello 10 · ×8
Municipio 15
Livello 11 · ×8
Municipio 16
Livello 12 · ×8
Municipio 17
Livello 13 · ×8
Municipio 18
Livello 14 · ×8
Quanto ti manca?
Carica il tuo villaggio in TrackHall e scopri esattamente cosa devi ancora potenziare.
Dati dai file di gioco (dati del 2026-09-01, elaborati il 2026-09-03) tramite ClashKing, progetto indipendente non affiliato a Supercell.