
Trappole
Se hai bisogno di un'esplosione potente, ti serve una bomba gigante.
42.457.500
Oro totale
21g 17h
Tempo totale












| Livello | Costo | Tempo | Municipio | Danno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12.500 | — | 1 | 175 |
| 2 | ![]() | 75.000 | 1h | 6 | 200 |
| 3 | ![]() | 220.000 | 3h | 8 | 225 |
| 4 | ![]() | 750.000 | 4h | 10 | 250 |
| 5 | ![]() | 900.000 | 10h | 11 | 275 |
| 6 | ![]() | 1.300.000 | 11h | 13 | 325 |
| 7 | ![]() | 1.500.000 | 12h | 13 | 375 |
| 8 | ![]() | 2.000.000 | 1g | 14 | 400 |
| 9 | ![]() | 3.200.000 | 2g | 15 | 425 |
| 10 | ![]() | 5.500.000 | 2g 12h | 16 | 450 |
| 11 | ![]() | 10.000.000 | 4g | 17 | 475 |
| 12 | ![]() | 17.000.000 | 10g 12h | 18 | 490 |
Municipio 6
Livello 2 · ×1
Municipio 7
Livello 2 · ×2
Municipio 8
Livello 3 · ×3
Municipio 9
Livello 3 · ×4
Municipio 10
Livello 4 · ×5
Municipio 11
Livello 5 · ×5
Municipio 12
Livello 5 · ×6
Municipio 13
Livello 7 · ×6
Municipio 14
Livello 8 · ×7
Municipio 15
Livello 9 · ×7
Municipio 16
Livello 10 · ×7
Municipio 17
Livello 11 · ×8
Municipio 18
Livello 12 · ×8
Quanto ti manca?
Carica il tuo villaggio in TrackHall e scopri esattamente cosa devi ancora potenziare.
Dati dai file di gioco (dati del 2026-09-01, elaborati il 2026-09-03) tramite ClashKing, progetto indipendente non affiliato a Supercell.