TrackHall · Municipio 9
Costo per massimizzare il Municipio 9
Tutto quello che ti serve per portare al massimo il Municipio 9, partendo da un Municipio 8 già completo: risorse, tempo di costruzione e dettaglio edificio per edificio.
64.270.600
Oro
65.629.100
Elisir
826.500
Elisir nero
79.375.000
Mura (oro o elisir)
Quanto ci vuole
Tempo totale
44 giorni
Le code procedono in parallelo: finisci quando finisce la più lenta.
15 giorni
Costruttori
34 giorni
Laboratorio
44 giorni
Eroi
—
Animali
Minerali per gli equipaggiamenti
178.080
Minerale lucente
9760
Minerale splendente
300
Minerale stellare
Gli equipaggiamenti si potenziano con i minerali e sono istantanei: non occupano costruttori né laboratorio.
Municipio
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Town Hall | 9 → 10 | 3.500.000 | 3 giorni |
Difese
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Air Defense ×4di cui 1 da costruire | 6 → 7 | 9.622.000 | 11 giorni |
| Hidden Tesla ×4di cui 1 da costruire | 6 → 7 | 9.300.000 | 7 giorni |
| X-Bow ×2 | → 3 | 9.200.000 | 7 giorni |
| Wizard Tower ×4di cui 1 da costruire | 6 → 7 | 6.110.000 | 5 giorni |
| Archer Tower ×6di cui 1 da costruire | 10 → 11 | 4.988.000 | 3 giorni |
| Air Sweeper ×2di cui 1 da costruire | 4 → 5 | 4.150.000 | 3 giorni |
| Mortar ×4 | 6 → 7 | 3.600.000 | 2 giorni |
| Cannon ×5 | 10 → 11 | 2.500.000 | 1 giorno |
| Bomb Tower | 2 → 3 | 1.300.000 | 1 giorno |
Trappole
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Seeking Air Mine ×4di cui 2 da costruire | 1 → 2 | 2.424.000 | 1 giorno |
| Spring Trap ×6 | 3 → 4 | 2.100.000 | 1 giorno |
| Bomb ×6 | 5 → 6 | 1.380.000 | 1 giorno |
| Air Bomb ×4 | 3 → 4 | 1.200.000 | 1 giorno |
| Skeleton Trap ×2 | 2 → 3 | 800.000 | 1 giorno |
| Giant Bomb ×4di cui 1 da costruire | 3 → 3 | 307.500 | 0 giorni |
Mura
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Wall ×250di cui 25 da costruire | 8 → 10 | 400.000·79.375.000oro/elisir | — |
Risorse e depositi
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Dark Elixir Drill ×3di cui 1 da costruire | 3 → 6 | 12.690.000 | 11 giorni |
| Dark Elixir Storage | 4 → 6 | 4.400.000 | 4 giorni |
| Elixir Storage ×4di cui 1 da costruire | 11 → 11 | 948.550 | 1 giorno |
| Gold Storage ×4di cui 1 da costruire | 11 → 11 | 948.550 | 1 giorno |
| Elixir Collector ×7di cui 1 da costruire | 12 → 12 | 440.550 | 1 giorno |
| Gold Mine ×7di cui 1 da costruire | 12 → 12 | 440.550 | 1 giorno |
Edifici esercito
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Army Camp ×4 | 6 → 7 | 6.000.000 | 8 giorni |
| Dark Barracks | 4 → 6 | 5.100.000 | 6 giorni |
| Barracks | 10 → 11 | 2.600.000 | 2 giorni |
| Hero Hall | 2 → 3 | 2.300.000 | 3 giorni |
| Clan Castle | 4 → 5 | 2.000.000 | 2 giorni |
| Dark Spell Factory | 2 → 4 | 1.800.000 | 5 giorni |
| Spell Factory | 3 → 4 | 1.200.000 | 2 giorni |
| Blacksmith | 1 → 2 | 1.200.000 | 1 giorno |
| Laboratory | 6 → 7 | 800.000 | 1 giorno |
Eroi
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Archer Queen | 10 → 30 | 387.500 | 25 giorni |
| Barbarian King | 20 → 30 | 260.000 | 15 giorni |
| Minion Prince | → 10 | 64.000 | 4 giorni |
Truppe
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Dragon | 3 → 4 | 3.000.000 | 2 giorni |
| Balloon | 5 → 6 | 2.750.000 | 3 giorni |
| Healer | 3 → 4 | 2.500.000 | 2 giorni |
| Wizard | 5 → 6 | 2.000.000 | 2 giorni |
| P.E.K.K.A | 3 → 4 | 2.000.000 | 1 giorno |
| Goblin | 5 → 6 | 1.600.000 | 1 giorno |
| Giant | 5 → 6 | 1.500.000 | 1 giorno |
| Baby Dragon | → 2 | 1.500.000 | 1 giorno |
| Archer | 5 → 6 | 1.000.000 | 1 giorno |
| Barbarian | 5 → 6 | 800.000 | 0 giorni |
| Witch | → 2 | 20.000 | 2 giorni |
| Golem | 2 → 4 | 16.000 | 4 giorni |
| Valkyrie | 2 → 4 | 15.000 | 3 giorni |
| Lava Hound | → 2 | 14.000 | 2 giorni |
| Hog Rider | 4 → 5 | 10.000 | 2 giorni |
| Minion | 4 → 5 | 10.000 | 1 giorno |
Incantesimi
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Healing Spell | 5 → 6 | 1.800.000 | 2 giorni |
| Lightning Spell | 5 → 6 | 1.500.000 | 2 giorni |
| Freeze Spell | → 2 | 1.200.000 | 1 giorno |
| Jump Spell | → 2 | 1.000.000 | 1 giorno |
| Earthquake Spell | 2 → 3 | 12.000 | 1 giorno |
| Poison Spell | 2 → 3 | 10.000 | 1 giorno |
| Haste Spell | → 2 | 8000 | 1 giorno |
Equipaggiamenti eroi
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Barbarian Puppet | → 9 | 6560 ✨·320 🔆 | — |
| Rage Vial | → 9 | 6560 ✨·320 🔆 | — |
| Archer Puppet | → 9 | 6560 ✨·320 🔆 | — |
| Invisibility Vial | → 9 | 6560 ✨·320 🔆 | — |
| Earthquake Boots | → 9 | 6560 ✨·320 🔆 | — |
| Giant Gauntlet | → 12 | 12.560 ✨·720 🔆·30 🌟 | — |
| Spiky Ball | → 12 | 12.560 ✨·720 🔆·30 🌟 | — |
| Frozen Arrow | → 12 | 12.560 ✨·720 🔆·30 🌟 | — |
| Monolith Arrow | → 12 | 12.560 ✨·720 🔆·30 🌟 | — |
| Giant Arrow | → 9 | 6560 ✨·320 🔆 | — |
| Snake Bracelet | → 12 | 12.560 ✨·720 🔆·30 🌟 | — |
| Dark Crown | → 12 | 12.560 ✨·720 🔆·30 🌟 | — |
| Magic Mirror | → 12 | 12.560 ✨·720 🔆·30 🌟 | — |
| Henchmen Puppet | → 9 | 6560 ✨·320 🔆 | — |
| Dark Orb | → 9 | 6560 ✨·320 🔆 | — |
| Action Figure | → 12 | 12.560 ✨·720 🔆·30 🌟 | — |
| Meteor Staff | → 12 | 12.560 ✨·720 🔆·30 🌟 | — |
| Stick Horse | → 12 | 12.560 ✨·720 🔆·30 🌟 | — |
Altri municipi
Costi e tempi presi dai file di gioco (dati del 2026-09-01, elaborati il 2026-09-02) tramite ClashKing, progetto indipendente non affiliato a Supercell. I nomi degli edifici sono in inglese come nel resto del sito.