
Trappole
L'ultima invenzione nel campo della disinfestazione aerea. Questa trappola può far esplodere unità aeree in un'area ridotta.
38.449.000
Oro totale
18g 19h
Tempo totale













| Livello | Costo | Tempo | Municipio | Danno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4000 | — | 1 | 100 |
| 2 | ![]() | 20.000 | 30min | 5 | 120 |
| 3 | ![]() | 75.000 | 1h | 7 | 144 |
| 4 | ![]() | 300.000 | 4h | 9 | 173 |
| 5 | ![]() | 550.000 | 8h | 11 | 208 |
| 6 | ![]() | 800.000 | 12h | 12 | 232 |
| 7 | ![]() | 1.000.000 | 14h | 13 | 252 |
| 8 | ![]() | 1.200.000 | 16h | 13 | 280 |
| 9 | ![]() | 2.000.000 | 1g | 14 | 325 |
| 10 | ![]() | 3.000.000 | 1g 12h | 15 | 350 |
| 11 | ![]() | 5.000.000 | 2g | 16 | 375 |
| 12 | ![]() | 9.500.000 | 3g | 17 | 400 |
| 13 | ![]() | 15.000.000 | 9g | 18 | 425 |
Municipio 5
Livello 2 · ×2
Municipio 6
Livello 2 · ×2
Municipio 7
Livello 3 · ×2
Municipio 8
Livello 3 · ×4
Municipio 9
Livello 4 · ×4
Municipio 10
Livello 4 · ×5
Municipio 11
Livello 5 · ×5
Municipio 12
Livello 6 · ×6
Municipio 13
Livello 8 · ×6
Municipio 14
Livello 9 · ×7
Municipio 15
Livello 10 · ×7
Municipio 16
Livello 11 · ×7
Municipio 17
Livello 12 · ×7
Municipio 18
Livello 13 · ×8
Quanto ti manca?
Carica il tuo villaggio in TrackHall e scopri esattamente cosa devi ancora potenziare.
Dati dai file di gioco (dati del 2026-09-01, elaborati il 2026-09-03) tramite ClashKing, progetto indipendente non affiliato a Supercell.