
Pièges
Rien de mieux qu'une bonne vieille bombe cachée pour éloigner vos adversaires.
32 261 400
Or total
12j 22h
Temps total














| Niveau | Coût | Temps | Hôtel de ville | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 400 | — | 1 | 20 |
| 2 | ![]() | 1 000 | 1min | 3 | 24 |
| 3 | ![]() | 10 000 | 5min | 5 | 29 |
| 4 | ![]() | 40 000 | 30min | 7 | 35 |
| 5 | ![]() | 100 000 | 1h | 8 | 42 |
| 6 | ![]() | 230 000 | 2h | 9 | 54 |
| 7 | ![]() | 330 000 | 3h | 10 | 72 |
| 8 | ![]() | 500 000 | 4h | 11 | 92 |
| 9 | ![]() | 750 000 | 6h | 13 | 125 |
| 10 | ![]() | 1 300 000 | 12h | 14 | 140 |
| 11 | ![]() | 2 500 000 | 18h | 15 | 155 |
| 12 | ![]() | 4 000 000 | 1j | 16 | 170 |
| 13 | ![]() | 8 500 000 | 2j | 17 | 185 |
| 14 | ![]() | 14 000 000 | 8j | 18 | 200 |
Hôtel de ville 3
Niveau 2 · ×2
Hôtel de ville 4
Niveau 2 · ×2
Hôtel de ville 5
Niveau 3 · ×4
Hôtel de ville 6
Niveau 3 · ×4
Hôtel de ville 7
Niveau 4 · ×6
Hôtel de ville 8
Niveau 5 · ×6
Hôtel de ville 9
Niveau 6 · ×6
Hôtel de ville 10
Niveau 7 · ×6
Hôtel de ville 11
Niveau 8 · ×6
Hôtel de ville 12
Niveau 8 · ×6
Hôtel de ville 13
Niveau 9 · ×7
Hôtel de ville 14
Niveau 10 · ×8
Hôtel de ville 15
Niveau 11 · ×8
Hôtel de ville 16
Niveau 12 · ×8
Hôtel de ville 17
Niveau 13 · ×8
Hôtel de ville 18
Niveau 14 · ×8
Il te manque combien ?
Charge ton village dans TrackHall et vois exactement ce qu’il te reste à améliorer.
Données des fichiers du jeu (données du 2026-09-01, traitées le 2026-09-03) via ClashKing, un projet indépendant sans lien avec Supercell.