Retour aux outils
TrackHall · Hôtel de ville 4
Coût pour maxer l'hôtel de ville 4
Tout ce qu'il faut pour maxer l'hôtel de ville 4 en partant d'un hôtel de ville 3 déjà complet : ressources, temps de construction et détail bâtiment par bâtiment.
1 669 550
Or
975 550
Élixir
0
Élixir noir
0
Murs (or ou élixir)
Combien de temps
Temps total
0 jour
Les files avancent en parallèle : vous avez fini quand la plus lente se termine.
0 jour
Ouvriers
0 jour
Laboratoire
—
Héros
—
Familiers
Hôtel de ville
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Town Hall | 4 → 5 | 150 000 | 0 jour |
Défenses
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Air Defense | → 2 | 112 000 | 0 jour |
| Cannon ×2 | 4 → 5 | 100 000 | 0 jour |
| Archer Tower ×2dont 1 à construire | 3 → 4 | 48 000 | 0 jour |
| Mortar | 1 → 2 | 25 000 | 0 jour |
Pièges
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Spring Trap ×2 | 1 → 1 | 4 000 | — |
Murs
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Wall ×75dont 25 à construire | 3 → 4 | 900 000 | — |
Ressources et réserves
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Elixir Collector ×4dont 1 à construire | 6 → 8 | 180 550 | 0 jour |
| Gold Mine ×4dont 1 à construire | 6 → 8 | 180 550 | 0 jour |
| Elixir Storage ×2 | 6 → 8 | 150 000 | 0 jour |
| Gold Storage ×2 | 6 → 8 | 150 000 | 0 jour |
Bâtiments d'armée
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Army Camp ×2 | 3 → 4 | 200 000 | 0 jour |
| Barracks | 5 → 6 | 120 000 | 0 jour |
| Clan Castle | 1 → 2 | 50 000 | 0 jour |
| Hero Hall | → 1 | 30 000 | 0 jour |
| Laboratory | 1 → 2 | 25 000 | 0 jour |
Troupes
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Balloon | → 2 | 100 000 | 0 jour |
| Wall Breaker | → 2 | 80 000 | 0 jour |
| Giant | → 2 | 40 000 | 0 jour |
Autres hôtels de ville
Coûts et temps issus des fichiers du jeu (données du 2026-09-01, traitées le 2026-09-02) via ClashKing, un projet indépendant sans lien avec Supercell.