Retour aux outils
TrackHall · Hôtel de ville 11
Coût pour maxer l'hôtel de ville 11
Tout ce que coûte un hôtel de ville 11 complet en partant d'un village neuf : chaque niveau de chaque bâtiment, troupe et héros.
433 279 700
Or
396 644 950
Élixir
4 708 000
Élixir noir
592 500 000
Murs (or ou élixir)
Combien de temps
Temps total
213 jours
Les files avancent en parallèle : vous avez fini quand la plus lente se termine.
78 jours
Ouvriers
213 jours
Laboratoire
207 jours
Héros
—
Familiers
Minerai pour l'équipement
416 260
Minerai brillant
26 520
Minerai luisant
780
Minerai étoilé
L'équipement s'améliore avec du minerai et est instantané : il n'occupe ni ouvrier ni laboratoire.
Hôtel de ville
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Town Hall | → 12 | 19 680 000 | 19 jours |
Défenses
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Archer Tower ×8 | → 15 | 48 704 000 | 24 jours |
| X-Bow ×4 | → 5 | 44 000 000 | 36 jours |
| Air Defense ×4 | → 9 | 40 288 000 | 41 jours |
| Wizard Tower ×5 | → 10 | 37 550 000 | 27 jours |
| Hidden Tesla ×4 | → 9 | 35 200 000 | 27 jours |
| Cannon ×7 | → 15 | 34 518 750 | 14 jours |
| Mortar ×4 | → 10 | 26 400 000 | 16 jours |
| Inferno Tower ×2 | → 5 | 24 000 000 | 18 jours |
| Bomb Tower ×2 | → 6 | 17 400 000 | 15 jours |
| Air Sweeper ×2 | → 7 | 16 500 000 | 15 jours |
| Eagle Artillery | → 2 | 11 000 000 | 9 jours |
Pièges
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Spring Trap ×6 | → 6 | 15 132 000 | 4 jours |
| Giant Bomb ×5 | → 5 | 9 787 500 | 4 jours |
| Seeking Air Mine ×5 | → 3 | 9 060 000 | 4 jours |
| Bomb ×6 | → 8 | 7 268 400 | 3 jours |
| Skeleton Trap ×3 | → 4 | 4 968 000 | 3 jours |
| Air Bomb ×5 | → 5 | 4 745 000 | 3 jours |
| Tornado Trap | → 2 | 3 000 000 | 1 jour |
Murs
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Wall ×300 | → 12 | 4 800 000·592 500 000or/élixir | — |
Ressources et réserves
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Dark Elixir Drill ×3 | → 8 | 28 170 000 | 24 jours |
| Elixir Collector ×7 | → 14 | 11 483 850 | 7 jours |
| Gold Mine ×7 | → 14 | 11 483 850 | 7 jours |
| Elixir Storage ×4 | → 12 | 7 794 200 | 6 jours |
| Gold Storage ×4 | → 12 | 7 794 200 | 6 jours |
| Dark Elixir Storage | → 6 | 7 650 000 | 7 jours |
Bâtiments d'armée
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Army Camp ×4 | → 9 | 36 248 800 | 37 jours |
| Dark Barracks | → 8 | 19 500 000 | 21 jours |
| Barracks | → 13 | 15 718 100 | 15 jours |
| Clan Castle | → 7 | 11 860 000 | 8 jours |
| Hero Hall | → 5 | 10 930 000 | 14 jours |
| Spell Factory | → 6 | 7 750 000 | 12 jours |
| Blacksmith | → 4 | 7 100 000 | 7 jours |
| Laboratory | → 9 | 4 980 000 | 7 jours |
| Dark Spell Factory | → 5 | 4 690 000 | 11 jours |
Héros
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Grand Warden | → 20 | 56 700 000 | 14 jours |
| Barbarian King | → 50 | 1 626 500 | 83 jours |
| Archer Queen | → 50 | 1 626 500 | 83 jours |
| Minion Prince | → 30 | 451 500 | 27 jours |
Troupes
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Dragon | → 6 | 14 700 000 | 11 jours |
| P.E.K.K.A | → 7 | 13 000 000 | 9 jours |
| Miner | → 5 | 11 100 000 | 8 jours |
| Baby Dragon | → 5 | 10 000 000 | 7 jours |
| Wizard | → 8 | 9 820 000 | 7 jours |
| Balloon | → 7 | 9 670 000 | 8 jours |
| Healer | → 5 | 7 850 000 | 7 jours |
| Giant | → 8 | 7 790 000 | 6 jours |
| Wall Breaker | → 7 | 6 930 000 | 4 jours |
| Electro Dragon | → 2 | 6 000 000 | 4 jours |
| Archer | → 8 | 5 600 000 | 4 jours |
| Goblin | → 7 | 5 145 000 | 3 jours |
| Barbarian | → 8 | 3 790 000 | 2 jours |
| Golem | → 7 | 103 500 | 12 jours |
| Witch | → 4 | 94 000 | 9 jours |
| Lava Hound | → 4 | 78 000 | 8 jours |
| Bowler | → 3 | 76 500 | 5 jours |
| Hog Rider | → 7 | 74 000 | 9 jours |
| Ice Golem | → 3 | 70 000 | 5 jours |
| Valkyrie | → 6 | 65 500 | 7 jours |
| Minion | → 7 | 65 000 | 5 jours |
Sorts
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Freeze Spell | → 6 | 16 100 000 | 11 jours |
| Clone Spell | → 5 | 11 000 000 | 8 jours |
| Lightning Spell | → 8 | 9 150 000 | 10 jours |
| Healing Spell | → 7 | 6 225 000 | 6 jours |
| Invisibility Spell | → 2 | 5 000 000 | 3 jours |
| Rage Spell | → 5 | 4 200 000 | 4 jours |
| Jump Spell | → 3 | 3 000 000 | 3 jours |
| Haste Spell | → 5 | 93 500 | 10 jours |
| Earthquake Spell | → 5 | 85 500 | 8 jours |
| Bat Spell | → 4 | 73 500 | 5 jours |
| Poison Spell | → 5 | 71 500 | 6 jours |
| Skeleton Spell | → 4 | 53 000 | 4 jours |
Équipement des héros
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Barbarian Puppet | → 12 | 12 560 ✨·720 🔆 | — |
| Rage Vial | → 12 | 12 560 ✨·720 🔆 | — |
| Archer Puppet | → 12 | 12 560 ✨·720 🔆 | — |
| Invisibility Vial | → 12 | 12 560 ✨·720 🔆 | — |
| Eternal Tome | → 12 | 12 560 ✨·720 🔆 | — |
| Life Gem | → 12 | 12 560 ✨·720 🔆 | — |
| Earthquake Boots | → 12 | 12 560 ✨·720 🔆 | — |
| Giant Gauntlet | → 15 | 19 460 ✨·1 320 🔆·60 🌟 | — |
| Vampstache | → 12 | 12 560 ✨·720 🔆 | — |
| Spiky Ball | → 15 | 19 460 ✨·1 320 🔆·60 🌟 | — |
| Frozen Arrow | → 15 | 19 460 ✨·1 320 🔆·60 🌟 | — |
| Monolith Arrow | → 15 | 19 460 ✨·1 320 🔆·60 🌟 | — |
| Giant Arrow | → 12 | 12 560 ✨·720 🔆 | — |
| Heroic Torch | → 15 | 19 460 ✨·1 320 🔆·60 🌟 | — |
| Fireball | → 15 | 19 460 ✨·1 320 🔆·60 🌟 | — |
| Rage Gem | → 12 | 12 560 ✨·720 🔆 | — |
| Snake Bracelet | → 15 | 19 460 ✨·1 320 🔆·60 🌟 | — |
| Dark Crown | → 15 | 19 460 ✨·1 320 🔆·60 🌟 | — |
| Magic Mirror | → 15 | 19 460 ✨·1 320 🔆·60 🌟 | — |
| Lavaloon Puppet | → 15 | 19 460 ✨·1 320 🔆·60 🌟 | — |
| Henchmen Puppet | → 12 | 12 560 ✨·720 🔆 | — |
| Dark Orb | → 12 | 12 560 ✨·720 🔆 | — |
| Metal Pants | → 12 | 12 560 ✨·720 🔆 | — |
| Action Figure | → 15 | 19 460 ✨·1 320 🔆·60 🌟 | — |
| Meteor Staff | → 15 | 19 460 ✨·1 320 🔆·60 🌟 | — |
| Stick Horse | → 15 | 19 460 ✨·1 320 🔆·60 🌟 | — |
Autres hôtels de ville
Coûts et temps issus des fichiers du jeu (données du 2026-09-01, traitées le 2026-09-02) via ClashKing, un projet indépendant sans lien avec Supercell.