Retour aux outils
TrackHall · Hôtel de ville 10
Coût pour maxer l'hôtel de ville 10
Tout ce que coûte un hôtel de ville 10 complet en partant d'un village neuf : chaque niveau de chaque bâtiment, troupe et héros.
242 800 450
Or
206 244 950
Élixir
2 478 000
Élixir noir
268 125 000
Murs (or ou élixir)
Combien de temps
Temps total
126 jours
Les files avancent en parallèle : vous avez fini quand la plus lente se termine.
49 jours
Ouvriers
126 jours
Laboratoire
120 jours
Héros
—
Familiers
Hôtel de ville
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Town Hall | → 11 | 13 680 000 | 13 jours |
Défenses
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Hidden Tesla ×4 | → 8 | 26 800 000 | 20 jours |
| Air Defense ×4 | → 8 | 26 688 000 | 29 jours |
| Archer Tower ×7 | → 13 | 25 816 000 | 14 jours |
| Wizard Tower ×4 | → 9 | 22 040 000 | 16 jours |
| X-Bow ×3 | → 4 | 21 300 000 | 18 jours |
| Cannon ×6 | → 13 | 16 387 500 | 7 jours |
| Mortar ×4 | → 8 | 12 800 000 | 8 jours |
| Air Sweeper ×2 | → 6 | 9 700 000 | 9 jours |
| Bomb Tower ×2 | → 4 | 9 600 000 | 8 jours |
| Inferno Tower ×2 | → 3 | 9 200 000 | 7 jours |
Pièges
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Spring Trap ×6 | → 5 | 9 132 000 | 3 jours |
| Seeking Air Mine ×5 | → 3 | 9 060 000 | 4 jours |
| Giant Bomb ×5 | → 4 | 5 287 500 | 2 jours |
| Skeleton Trap ×3 | → 4 | 4 968 000 | 3 jours |
| Bomb ×6 | → 7 | 4 268 400 | 2 jours |
| Air Bomb ×5 | → 4 | 1 995 000 | 1 jour |
Murs
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Wall ×275 | → 11 | 4 400 000·268 125 000or/élixir | — |
Ressources et réserves
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Dark Elixir Drill ×3 | → 7 | 20 970 000 | 18 jours |
| Dark Elixir Storage | → 6 | 7 650 000 | 7 jours |
| Elixir Collector ×7 | → 13 | 5 883 850 | 5 jours |
| Gold Mine ×7 | → 13 | 5 883 850 | 5 jours |
| Elixir Storage ×4 | → 11 | 3 794 200 | 4 jours |
| Gold Storage ×4 | → 11 | 3 794 200 | 4 jours |
Bâtiments d'armée
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Army Camp ×4 | → 8 | 19 448 800 | 23 jours |
| Dark Barracks | → 7 | 12 500 000 | 15 jours |
| Barracks | → 12 | 9 718 100 | 10 jours |
| Clan Castle | → 6 | 6 860 000 | 5 jours |
| Hero Hall | → 4 | 6 430 000 | 9 jours |
| Dark Spell Factory | → 5 | 4 690 000 | 11 jours |
| Spell Factory | → 5 | 4 250 000 | 7 jours |
| Blacksmith | → 3 | 4 100 000 | 4 jours |
| Laboratory | → 8 | 2 880 000 | 4 jours |
Héros
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Barbarian King | → 40 | 911 500 | 53 jours |
| Archer Queen | → 40 | 911 500 | 53 jours |
| Minion Prince | → 20 | 191 500 | 14 jours |
Troupes
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Dragon | → 5 | 9 800 000 | 7 jours |
| P.E.K.K.A | → 6 | 8 500 000 | 6 jours |
| Wizard | → 7 | 6 720 000 | 5 jours |
| Baby Dragon | → 4 | 6 300 000 | 5 jours |
| Balloon | → 6 | 5 270 000 | 5 jours |
| Giant | → 7 | 5 190 000 | 4 jours |
| Goblin | → 7 | 5 145 000 | 3 jours |
| Wall Breaker | → 6 | 4 130 000 | 2 jours |
| Miner | → 3 | 4 100 000 | 3 jours |
| Healer | → 4 | 3 850 000 | 4 jours |
| Archer | → 7 | 3 300 000 | 2 jours |
| Barbarian | → 7 | 2 290 000 | 1 jour |
| Witch | → 3 | 49 000 | 5 jours |
| Hog Rider | → 6 | 39 000 | 6 jours |
| Golem | → 5 | 38 500 | 6 jours |
| Lava Hound | → 3 | 35 500 | 5 jours |
| Valkyrie | → 5 | 34 000 | 5 jours |
| Minion | → 6 | 33 500 | 4 jours |
| Bowler | → 2 | 32 500 | 2 jours |
Sorts
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Freeze Spell | → 5 | 10 100 000 | 7 jours |
| Healing Spell | → 7 | 6 225 000 | 6 jours |
| Lightning Spell | → 7 | 4 950 000 | 6 jours |
| Rage Spell | → 5 | 4 200 000 | 4 jours |
| Clone Spell | → 3 | 4 000 000 | 3 jours |
| Jump Spell | → 3 | 3 000 000 | 3 jours |
| Haste Spell | → 4 | 55 000 | 6 jours |
| Earthquake Spell | → 4 | 43 500 | 5 jours |
| Bat Spell | → 3 | 38 500 | 2 jours |
| Poison Spell | → 4 | 36 500 | 3 jours |
| Skeleton Spell | → 3 | 28 000 | 2 jours |
Autres hôtels de ville
Coûts et temps issus des fichiers du jeu (données du 2026-09-01, traitées le 2026-09-02) via ClashKing, un projet indépendant sans lien avec Supercell.