
Fallen
Diese kleine Falle befördert einen unerwünschten Gast sofort von deinem Grundstück!
48.222.000
Gold gesamt
19T 6h
Zeit gesamt













| Stufe | Kosten | Zeit | Rathaus | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2.000 | — | 1 | — |
| 2 | ![]() | 130.000 | 1h | 7 | 250 |
| 3 | ![]() | 240.000 | 2h | 8 | 300 |
| 4 | ![]() | 350.000 | 3h | 9 | 350 |
| 5 | ![]() | 800.000 | 4h | 10 | 400 |
| 6 | ![]() | 1.000.000 | 6h | 11 | 500 |
| 7 | ![]() | 1.700.000 | 8h | 12 | 600 |
| 8 | ![]() | 2.000.000 | 12h | 13 | 750 |
| 9 | ![]() | 3.000.000 | 18h | 14 | 900 |
| 10 | ![]() | 4.000.000 | 1T | 15 | 1.050 |
| 11 | ![]() | 6.000.000 | 2T | 16 | 1.200 |
| 12 | ![]() | 13.000.000 | 3T | 17 | 1.300 |
| 13 | ![]() | 16.000.000 | 11T | 18 | 1.400 |
Rathaus 4
Stufe 1 · ×2
Rathaus 5
Stufe 1 · ×2
Rathaus 6
Stufe 1 · ×4
Rathaus 7
Stufe 2 · ×4
Rathaus 8
Stufe 3 · ×6
Rathaus 9
Stufe 4 · ×6
Rathaus 10
Stufe 5 · ×6
Rathaus 11
Stufe 6 · ×6
Rathaus 12
Stufe 7 · ×8
Rathaus 13
Stufe 8 · ×9
Rathaus 14
Stufe 9 · ×9
Rathaus 15
Stufe 10 · ×9
Rathaus 16
Stufe 11 · ×9
Rathaus 17
Stufe 12 · ×9
Rathaus 18
Stufe 13 · ×9
Wie weit bist du?
Lade dein Dorf in TrackHall und sieh genau, was du noch verbessern musst.
Daten aus den Spieldateien (Daten vom 2026-09-01, verarbeitet am 2026-09-03) über ClashKing, ein unabhängiges Projekt ohne Verbindung zu Supercell.