
Fallen
Die neueste Erfindung im Bereich der Bekämpfung fliegender Schädlinge. Diese Falle kann in einem kleinen Bereich mehrere fliegende Ziele vernichten.
38.449.000
Gold gesamt
18T 19h
Zeit gesamt













| Stufe | Kosten | Zeit | Rathaus | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4.000 | — | 1 | 100 |
| 2 | ![]() | 20.000 | 30min | 5 | 120 |
| 3 | ![]() | 75.000 | 1h | 7 | 144 |
| 4 | ![]() | 300.000 | 4h | 9 | 173 |
| 5 | ![]() | 550.000 | 8h | 11 | 208 |
| 6 | ![]() | 800.000 | 12h | 12 | 232 |
| 7 | ![]() | 1.000.000 | 14h | 13 | 252 |
| 8 | ![]() | 1.200.000 | 16h | 13 | 280 |
| 9 | ![]() | 2.000.000 | 1T | 14 | 325 |
| 10 | ![]() | 3.000.000 | 1T 12h | 15 | 350 |
| 11 | ![]() | 5.000.000 | 2T | 16 | 375 |
| 12 | ![]() | 9.500.000 | 3T | 17 | 400 |
| 13 | ![]() | 15.000.000 | 9T | 18 | 425 |
Rathaus 5
Stufe 2 · ×2
Rathaus 6
Stufe 2 · ×2
Rathaus 7
Stufe 3 · ×2
Rathaus 8
Stufe 3 · ×4
Rathaus 9
Stufe 4 · ×4
Rathaus 10
Stufe 4 · ×5
Rathaus 11
Stufe 5 · ×5
Rathaus 12
Stufe 6 · ×6
Rathaus 13
Stufe 8 · ×6
Rathaus 14
Stufe 9 · ×7
Rathaus 15
Stufe 10 · ×7
Rathaus 16
Stufe 11 · ×7
Rathaus 17
Stufe 12 · ×7
Rathaus 18
Stufe 13 · ×8
Wie weit bist du?
Lade dein Dorf in TrackHall und sieh genau, was du noch verbessern musst.
Daten aus den Spieldateien (Daten vom 2026-09-01, verarbeitet am 2026-09-03) über ClashKing, ein unabhängiges Projekt ohne Verbindung zu Supercell.