TrackHall · Rathaus 12
Kosten, um Rathaus 12 zu maxen
Alles, was du brauchst, um Rathaus 12 zu maxen — ausgehend von einem voll ausgebauten Rathaus 11: Ressourcen, Bauzeit und eine Aufstellung Gebäude für Gebäude.
244.162.500
Gold
337.400.000
Elixier
4.307.500
Dunkles Elixier
450.000.000
Mauern (Gold oder Elixier)
Wie lange es dauert
Gesamtzeit
153 Tage
Die Warteschlangen laufen parallel: fertig bist du, wenn die langsamste fertig ist.
36 Tage
Bauarbeiter
130 Tage
Labor
153 Tage
Helden
—
Haustiere
Erz für Heldenausrüstung
646.280
Glänzendes Erz
44.760
Leuchtendes Erz
1.430
Sternenerz
Ausrüstung wird mit Erz verbessert und ist sofort fertig: weder Bauarbeiter noch Labor werden belegt.
Rathaus
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Town Hall | 12 → 13 | 9.000.000 | 7 Tage |
Verteidigung
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Inferno Tower ×3davon 1 neu zu bauen | 5 → 6 | 30.000.000 | 21 Tage |
| Archer Tower ×8 | 15 → 17 | 27.200.000 | 12 Tage |
| Hidden Tesla ×5davon 1 neu zu bauen | 9 → 10 | 23.800.000 | 17 Tage |
| Air Defense ×4 | 9 → 10 | 20.000.000 | 16 Tage |
| X-Bow ×4 | 5 → 6 | 20.000.000 | 14 Tage |
| Cannon ×7 | 15 → 17 | 19.600.000 | 7 Tage |
| Mortar ×4 | 10 → 12 | 18.800.000 | 11 Tage |
| Wizard Tower ×5 | 10 → 11 | 12.500.000 | 8 Tage |
| Eagle Artillery | 2 → 3 | 9.000.000 | 7 Tage |
| Bomb Tower ×2 | 6 → 7 | 8.000.000 | 6 Tage |
Fallen
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Spring Trap ×8davon 2 neu zu bauen | 6 → 7 | 18.644.000 | 4 Tage |
| Air Bomb ×6davon 1 neu zu bauen | 5 → 6 | 5.749.000 | 4 Tage |
| Tornado Trap | 2 → 3 | 2.500.000 | 2 Tage |
| Giant Bomb ×6davon 1 neu zu bauen | 5 → 5 | 1.957.500 | 1 Tag |
| Seeking Air Mine ×6davon 1 neu zu bauen | 3 → 3 | 1.812.000 | 1 Tag |
Mauern
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Wall ×300 | 12 → 13 | 450.000.000Gold/Elixier | — |
Ressourcen und Lager
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dark Elixir Drill ×3 | 8 → 9 | 11.100.000 | 8 Tage |
| Elixir Collector ×7 | 14 → 15 | 8.400.000 | 3 Tage |
| Gold Mine ×7 | 14 → 15 | 8.400.000 | 3 Tage |
| Elixir Storage ×4 | 12 → 13 | 7.200.000 | 3 Tage |
| Gold Storage ×4 | 12 → 13 | 7.200.000 | 3 Tage |
| Dark Elixir Storage | 6 → 7 | 3.800.000 | 3 Tage |
Armeegebäude
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Army Camp ×4 | 9 → 10 | 18.000.000 | 16 Tage |
| Workshop | → 3 | 11.100.000 | 9 Tage |
| Dark Barracks | 8 → 9 | 7.200.000 | 7 Tage |
| Barracks | 13 → 14 | 7.000.000 | 6 Tage |
| Hero Hall | 5 → 6 | 5.500.000 | 5 Tage |
| Clan Castle | 7 → 8 | 5.000.000 | 4 Tage |
| Blacksmith | 4 → 5 | 5.000.000 | 4 Tage |
| Dark Spell Factory | 5 → 6 | 4.000.000 | 6 Tage |
| Laboratory | 9 → 10 | 3.800.000 | 4 Tage |
Helden
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Grand Warden | 20 → 40 | 141.000.000 | 33 Tage |
| Barbarian King | 50 → 65 | 1.490.000 | 50 Tage |
| Archer Queen | 50 → 65 | 1.490.000 | 50 Tage |
| Minion Prince | 30 → 40 | 405.000 | 20 Tage |
Truppen
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Electro Dragon | 2 → 3 | 7.000.000 | 5 Tage |
| Dragon | 6 → 7 | 5.000.000 | 5 Tage |
| Balloon | 7 → 8 | 5.000.000 | 4 Tage |
| P.E.K.K.A | 7 → 8 | 5.000.000 | 4 Tage |
| Yeti | → 2 | 5.000.000 | 3 Tage |
| Baby Dragon | 5 → 6 | 4.800.000 | 3 Tage |
| Miner | 5 → 6 | 4.800.000 | 3 Tage |
| Wizard | 8 → 9 | 4.000.000 | 3 Tage |
| Wall Breaker | 7 → 8 | 3.800.000 | 3 Tage |
| Goblin | 7 → 8 | 3.700.000 | 2 Tage |
| Giant | 8 → 9 | 3.400.000 | 2 Tage |
| Archer | 8 → 9 | 3.000.000 | 2 Tage |
| Barbarian | 8 → 9 | 2.500.000 | 2 Tage |
| Ice Golem | 3 → 5 | 112.500 | 7 Tage |
| Golem | 7 → 9 | 112.500 | 7 Tage |
| Hog Rider | 7 → 9 | 97.500 | 7 Tage |
| Witch | 4 → 5 | 62.500 | 4 Tage |
| Bowler | 3 → 4 | 62.500 | 3 Tage |
| Lava Hound | 4 → 5 | 60.000 | 4 Tage |
| Headhunter | → 2 | 57.500 | 5 Tage |
| Valkyrie | 6 → 7 | 55.000 | 2 Tage |
| Minion | 7 → 8 | 47.500 | 2 Tage |
Zauber
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Freeze Spell | 6 → 7 | 7.000.000 | 5 Tage |
| Lightning Spell | 8 → 9 | 6.300.000 | 5 Tage |
| Invisibility Spell | 2 → 3 | 6.000.000 | 4 Tage |
| Rage Spell | 5 → 6 | 5.000.000 | 4 Tage |
| Skeleton Spell | 4 → 6 | 90.000 | 6 Tage |
| Overgrowth Spell | → 2 | 62.500 | 5 Tage |
| Poison Spell | 5 → 6 | 55.000 | 4 Tage |
| Bat Spell | 4 → 5 | 47.500 | 4 Tage |
Belagerungsmaschinen
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Wall Wrecker | → 3 | 6.000.000 | 5 Tage |
| Battle Blimp | → 3 | 6.000.000 | 5 Tage |
| Stone Slammer | → 3 | 6.000.000 | 5 Tage |
Heldenausrüstung
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Barbarian Puppet | → 15 | 19.460 ✨·1.320 🔆 | — |
| Rage Vial | → 15 | 19.460 ✨·1.320 🔆 | — |
| Archer Puppet | → 15 | 19.460 ✨·1.320 🔆 | — |
| Invisibility Vial | → 15 | 19.460 ✨·1.320 🔆 | — |
| Eternal Tome | → 15 | 19.460 ✨·1.320 🔆 | — |
| Life Gem | → 15 | 19.460 ✨·1.320 🔆 | — |
| Earthquake Boots | → 15 | 19.460 ✨·1.320 🔆 | — |
| Giant Gauntlet | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆·110 🌟 | — |
| Vampstache | → 15 | 19.460 ✨·1.320 🔆 | — |
| Spiky Ball | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆·110 🌟 | — |
| Frozen Arrow | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆·110 🌟 | — |
| Monolith Arrow | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆·110 🌟 | — |
| Giant Arrow | → 15 | 19.460 ✨·1.320 🔆 | — |
| Heroic Torch | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆·110 🌟 | — |
| Healer Puppet | → 15 | 19.460 ✨·1.320 🔆 | — |
| Fireball | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆·110 🌟 | — |
| Rage Gem | → 15 | 19.460 ✨·1.320 🔆 | — |
| Snake Bracelet | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆·110 🌟 | — |
| Dark Crown | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆·110 🌟 | — |
| Magic Mirror | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆·110 🌟 | — |
| Lavaloon Puppet | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆·110 🌟 | — |
| Henchmen Puppet | → 15 | 19.460 ✨·1.320 🔆 | — |
| Dark Orb | → 15 | 19.460 ✨·1.320 🔆 | — |
| Metal Pants | → 15 | 19.460 ✨·1.320 🔆 | — |
| Noble Iron | → 15 | 19.460 ✨·1.320 🔆 | — |
| Action Figure | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆·110 🌟 | — |
| Meteor Staff | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆·110 🌟 | — |
| Stick Horse | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆·110 🌟 | — |
Andere Rathäuser
Kosten und Zeiten stammen aus den Spieldateien (Daten vom 2026-09-01, verarbeitet am 2026-09-02) über ClashKing, ein unabhängiges Projekt ohne Verbindung zu Supercell.