TrackHall · Rathaus 14
Kosten, um Rathaus 14 zu maxen
Alles, was du brauchst, um Rathaus 14 zu maxen — ausgehend von einem voll ausgebauten Rathaus 13: Ressourcen, Bauzeit und eine Aufstellung Gebäude für Gebäude.
430.335.900
Gold
429.200.000
Elixier
9.867.500
Dunkles Elixier
1.111.875.000
Mauern (Gold oder Elixier)
Wie lange es dauert
Gesamtzeit
185 Tage
Die Warteschlangen laufen parallel: fertig bist du, wenn die langsamste fertig ist.
57 Tage
Bauarbeiter
180 Tage
Labor
185 Tage
Helden
130 Tage
Haustiere
Erz für Heldenausrüstung
1.093.300
Glänzendes Erz
76.800
Leuchtendes Erz
3.360
Sternenerz
Ausrüstung wird mit Erz verbessert und ist sofort fertig: weder Bauarbeiter noch Labor werden belegt.
Rathaus
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Town Hall | 14 → 15 | 13.000.000 | 8 Tage |
Verteidigung
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Builder's Hut ×5 | 1 → 4 | 65.000.000 | 45 Tage |
| X-Bow ×4 | 8 → 9 | 36.000.000 | 20 Tage |
| Inferno Tower ×3 | 7 → 8 | 28.500.000 | 18 Tage |
| Air Defense ×4 | 11 → 12 | 26.000.000 | 20 Tage |
| Hidden Tesla ×5 | 12 → 13 | 25.500.000 | 18 Tage |
| Archer Tower ×8 | 19 → 20 | 24.000.000 | 12 Tage |
| Wizard Tower ×5 | 13 → 14 | 22.500.000 | 15 Tage |
| Scattershot ×2 | 2 → 3 | 22.000.000 | 15 Tage |
| Cannon ×7 | 19 → 20 | 18.200.000 | 7 Tage |
| Mortar ×4 | 13 → 14 | 17.200.000 | 10 Tage |
| Eagle Artillery | 4 → 5 | 12.000.000 | 8 Tage |
| Bomb Tower ×2 | 8 → 9 | 12.000.000 | 8 Tage |
Fallen
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Spring Trap ×9 | 8 → 9 | 27.000.000 | 7 Tage |
| Giant Bomb ×7davon 1 neu zu bauen | 7 → 8 | 18.757.500 | 9 Tage |
| Air Bomb ×7davon 1 neu zu bauen | 8 → 9 | 17.949.000 | 9 Tage |
| Bomb ×8davon 1 neu zu bauen | 9 → 10 | 12.361.400 | 5 Tage |
| Seeking Air Mine ×8davon 1 neu zu bauen | 4 → 4 | 4.312.000 | 2 Tage |
| Skeleton Trap ×4davon 1 neu zu bauen | 4 → 4 | 1.656.000 | 1 Tag |
Mauern
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Wall ×325davon 25 neu zu bauen | 14 → 15 | 400.000·1.111.875.000Gold/Elixier | — |
Ressourcen und Lager
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dark Elixir Drill ×3 | 9 → 10 | 15.900.000 | 9 Tage |
| Elixir Collector ×7 | 15 → 16 | 14.000.000 | 7 Tage |
| Gold Mine ×7 | 15 → 16 | 14.000.000 | 7 Tage |
| Elixir Storage ×4 | 14 → 15 | 12.000.000 | 8 Tage |
| Gold Storage ×4 | 14 → 15 | 12.000.000 | 8 Tage |
| Dark Elixir Storage | 8 → 9 | 6.600.000 | 4 Tage |
Armeegebäude
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Pet House | → 4 | 18.000.000 | 10 Tage |
| Dark Barracks | 10 → 11 | 12.000.000 | 8 Tage |
| Barracks | 15 → 16 | 11.000.000 | 8 Tage |
| Dark Spell Factory | 6 → 7 | 11.000.000 | 7 Tage |
| Clan Castle | 9 → 10 | 10.000.000 | 7 Tage |
| Workshop | 5 → 6 | 10.000.000 | 6 Tage |
| Hero Hall | 7 → 8 | 9.500.000 | 7 Tage |
| Blacksmith | 6 → 7 | 9.200.000 | 5 Tage |
| Laboratory | 11 → 12 | 8.100.000 | 7 Tage |
Helden
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Grand Warden | 50 → 60 | 132.000.000 | 40 Tage |
| Barbarian King | 75 → 85 | 1.775.000 | 45 Tage |
| Archer Queen | 75 → 85 | 1.775.000 | 45 Tage |
| Minion Prince | 50 → 60 | 1.225.000 | 40 Tage |
| Royal Champion | 25 → 30 | 650.000 | 15 Tage |
Haustiere
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Unicorn | → 10 | 990.000 | 38 Tage |
| Electro Owl | → 10 | 810.000 | 38 Tage |
| Mighty Yak | → 10 | 720.000 | 27 Tage |
| L.A.S.S.I | → 10 | 540.000 | 27 Tage |
Truppen
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Electro Titan | → 2 | 14.000.000 | 8 Tage |
| Dragon Rider | 2 → 3 | 12.000.000 | 8 Tage |
| Electro Dragon | 4 → 5 | 11.000.000 | 8 Tage |
| Dragon | 8 → 9 | 10.500.000 | 7 Tage |
| Balloon | 9 → 10 | 10.000.000 | 7 Tage |
| Yeti | 3 → 4 | 10.000.000 | 7 Tage |
| Healer | 6 → 7 | 9.500.000 | 7 Tage |
| Baby Dragon | 7 → 8 | 9.500.000 | 6 Tage |
| Miner | 7 → 8 | 8.600.000 | 6 Tage |
| Wall Breaker | 9 → 10 | 6.500.000 | 5 Tage |
| Archer | 9 → 10 | 4.500.000 | 3 Tage |
| Barbarian | 9 → 10 | 4.300.000 | 2 Tage |
| Apprentice Warden | 2 → 3 | 135.000 | 8 Tage |
| Druid | → 2 | 125.000 | 8 Tage |
| Ice Golem | 5 → 6 | 110.000 | 7 Tage |
| Bowler | 5 → 6 | 110.000 | 6 Tage |
| Hog Rider | 10 → 11 | 107.500 | 5 Tage |
| Golem | 10 → 11 | 105.000 | 5 Tage |
| Valkyrie | 8 → 9 | 105.000 | 5 Tage |
| Minion | 9 → 10 | 100.000 | 4 Tage |
Zauber
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Recall Spell | 2 → 3 | 8.000.000 | 8 Tage |
| Clone Spell | 6 → 7 | 8.000.000 | 5 Tage |
| Ice Block Spell | → 2 | 140.000 | 10 Tage |
| Overgrowth Spell | 2 → 3 | 125.000 | 9 Tage |
| Earthquake Spell | 5 → 6 | 120.000 | 8 Tage |
| Poison Spell | 7 → 8 | 100.000 | 7 Tage |
Belagerungsmaschinen
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Flame Flinger | → 4 | 23.500.000 | 14 Tage |
Heldenausrüstung
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Barbarian Puppet | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Rage Vial | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Archer Puppet | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Invisibility Vial | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Eternal Tome | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Life Gem | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Seeking Shield | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Royal Gem | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Earthquake Boots | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Hog Rider Puppet | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Giant Gauntlet | → 21 | 35.960 ✨·2.520 🔆·210 🌟 | — |
| Vampstache | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Rocket Spear | → 21 | 35.960 ✨·2.520 🔆·210 🌟 | — |
| Spiky Ball | → 21 | 35.960 ✨·2.520 🔆·210 🌟 | — |
| Frozen Arrow | → 21 | 35.960 ✨·2.520 🔆·210 🌟 | — |
| Monolith Arrow | → 21 | 35.960 ✨·2.520 🔆·210 🌟 | — |
| Giant Arrow | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Heroic Torch | → 21 | 35.960 ✨·2.520 🔆·210 🌟 | — |
| Healer Puppet | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Fireball | → 21 | 35.960 ✨·2.520 🔆·210 🌟 | — |
| Rage Gem | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Snake Bracelet | → 21 | 35.960 ✨·2.520 🔆·210 🌟 | — |
| Healing Tome | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Dark Crown | → 21 | 35.960 ✨·2.520 🔆·210 🌟 | — |
| Magic Mirror | → 21 | 35.960 ✨·2.520 🔆·210 🌟 | — |
| Electro Boots | → 21 | 35.960 ✨·2.520 🔆·210 🌟 | — |
| Lavaloon Puppet | → 21 | 35.960 ✨·2.520 🔆·210 🌟 | — |
| Henchmen Puppet | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Dark Orb | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Metal Pants | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Noble Iron | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Action Figure | → 21 | 35.960 ✨·2.520 🔆·210 🌟 | — |
| Meteor Staff | → 21 | 35.960 ✨·2.520 🔆·210 🌟 | — |
| Frost Flake | → 21 | 35.960 ✨·2.520 🔆·210 🌟 | — |
| Stick Horse | → 21 | 35.960 ✨·2.520 🔆·210 🌟 | — |
Andere Rathäuser
Kosten und Zeiten stammen aus den Spieldateien (Daten vom 2026-09-01, verarbeitet am 2026-09-02) über ClashKing, ein unabhängiges Projekt ohne Verbindung zu Supercell.