
Armeegebäude
In deiner Clanburg befinden sich deine Schatzkammer sowie eventuell Verstärkungstruppen oder Zauber, die deine Clankameraden dir geschickt haben.
108.360.000
Elixier gesamt
66T 2h
Zeit gesamt














| Stufe | Kosten | Zeit | Rathaus | Trefferpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10.000 | — | 3 | 600 |
| 2 | ![]() | 50.000 | 2h | 4 | 1.200 |
| 3 | ![]() | 600.000 | 12h | 6 | 1.800 |
| 4 | ![]() | 1.200.000 | 1T | 8 | 2.600 |
| 5 | ![]() | 2.000.000 | 1T 12h | 9 | 3.000 |
| 6 | ![]() | 3.000.000 | 2T | 10 | 3.400 |
| 7 | ![]() | 5.000.000 | 3T | 11 | 4.000 |
| 8 | ![]() | 5.000.000 | 4T | 12 | 4.400 |
| 9 | ![]() | 8.000.000 | 6T | 13 | 4.800 |
| 10 | ![]() | 10.000.000 | 7T | 14 | 5.200 |
| 11 | ![]() | 12.000.000 | 8T | 15 | 5.400 |
| 12 | ![]() | 14.500.000 | 9T | 16 | 5.600 |
| 13 | ![]() | 19.000.000 | 10T | 17 | 5.800 |
| 14 | ![]() | 28.000.000 | 14T | 18 | 6.000 |
Rathaus 1
Stufe 0 · ×1
Rathaus 2
Stufe 0 · ×1
Rathaus 3
Stufe 1 · ×1
Rathaus 4
Stufe 2 · ×1
Rathaus 5
Stufe 2 · ×1
Rathaus 6
Stufe 3 · ×1
Rathaus 7
Stufe 3 · ×1
Rathaus 8
Stufe 4 · ×1
Rathaus 9
Stufe 5 · ×1
Rathaus 10
Stufe 6 · ×1
Rathaus 11
Stufe 7 · ×1
Rathaus 12
Stufe 8 · ×1
Rathaus 13
Stufe 9 · ×1
Rathaus 14
Stufe 10 · ×1
Rathaus 15
Stufe 11 · ×1
Rathaus 16
Stufe 12 · ×1
Rathaus 17
Stufe 13 · ×1
Rathaus 18
Stufe 14 · ×1
Wie weit bist du?
Lade dein Dorf in TrackHall und sieh genau, was du noch verbessern musst.
Daten aus den Spieldateien (Daten vom 2026-09-01, verarbeitet am 2026-09-03) über ClashKing, ein unabhängiges Projekt ohne Verbindung zu Supercell.