
Armeegebäude
Jeder Held verdient einen loyalen Mitstreiter. Im Begleiterhaus kannst du mächtige Begleiter freischalten, die deine Helden mit verschiedenen Fähigkeiten unterstützen.
117.000.000
Elixier gesamt
63T
Zeit gesamt












| Stufe | Kosten | Zeit | Rathaus | Trefferpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3.000.000 | 1T | 14 | 700 |
| 2 | ![]() | 4.000.000 | 2T | 14 | 800 |
| 3 | ![]() | 5.000.000 | 3T | 14 | 900 |
| 4 | ![]() | 6.000.000 | 3T 12h | 14 | 1.000 |
| 5 | ![]() | 7.000.000 | 4T | 15 | 1.050 |
| 6 | ![]() | 8.000.000 | 4T 12h | 15 | 1.100 |
| 7 | ![]() | 9.000.000 | 5T | 15 | 1.150 |
| 8 | ![]() | 10.000.000 | 5T 12h | 15 | 1.200 |
| 9 | ![]() | 11.000.000 | 6T | 16 | 1.250 |
| 10 | ![]() | 12.000.000 | 7T | 16 | 1.300 |
| 11 | ![]() | 16.500.000 | 8T | 17 | 1.350 |
| 12 | ![]() | 25.500.000 | 13T 12h | 18 | 1.400 |
Wie weit bist du?
Lade dein Dorf in TrackHall und sieh genau, was du noch verbessern musst.
Daten aus den Spieldateien (Daten vom 2026-09-01, verarbeitet am 2026-09-03) über ClashKing, ein unabhängiges Projekt ohne Verbindung zu Supercell.