TrackHall · Rathaus 18
Kosten, um Rathaus 18 zu maxen
Alles, was ein komplett ausgebautes Rathaus 18 ab einem brandneuen Dorf kostet: jede Stufe jedes Gebäudes, jeder Truppe und jedes Helden.
6.103.190.000
Gold
5.484.644.950
Elixier
102.633.000
Dunkles Elixier
11.204.375.000
Mauern (Gold oder Elixier)
Wie lange es dauert
Gesamtzeit
6 Jahre 286 Tage
Die Warteschlangen laufen parallel: fertig bist du, wenn die langsamste fertig ist.
2 Jahre 16 Tage
Bauarbeiter
6 Jahre 286 Tage
Labor
4 Jahre 329 Tage
Helden
2 Jahre 52 Tage
Haustiere
Erz für Heldenausrüstung
1.663.320
Glänzendes Erz
113.040
Leuchtendes Erz
8.640
Sternenerz
Ausrüstung wird mit Erz verbessert und ist sofort fertig: weder Bauarbeiter noch Labor werden belegt.
Rathaus
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Town Hall | → 18 | 109.680.000 | 72 Tage |
Verteidigung
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| X-Bow ×4 | → 13 | 398.000.000 | 236 Tage |
| Hidden Tesla ×5 | → 17 | 392.000.000 | 233 Tage |
| Air Defense ×4 | → 16 | 340.688.000 | 226 Tage |
| Builder's Hut ×5 | → 8 | 337.500.000 | 198 Tage |
| Inferno Tower ×3 | → 12 | 297.000.000 | 177 Tage |
| Wizard Tower ×6 | → 17 | 285.660.000 | 166 Tage |
| Mortar ×4 | → 18 | 257.600.000 | 143 Tage |
| Multi-Archer Tower ×3 | → 4 | 208.500.000 | 114 Tage |
| Ricochet Cannon ×3 | → 4 | 207.000.000 | 113 Tage |
| Scattershot ×2 | → 7 | 189.000.000 | 120 Tage |
| Archer Tower ×9 | → 21 | 186.192.000 | 92 Tage |
| Bomb Tower ×2 | → 13 | 157.400.000 | 95 Tage |
| Firespitter ×2 | → 3 | 128.000.000 | 67 Tage |
| Cannon ×7 | → 21 | 119.918.750 | 49 Tage |
| Spell Tower ×2 | → 4 | 118.000.000 | 67 Tage |
| Super Wizard Tower ×2 | → 2 | 118.000.000 | 54 Tage |
| Longshot | → 5 | 94.000.000 | 40 Tage |
| Smasher | → 5 | 94.000.000 | 40 Tage |
| Logger | → 5 | 94.000.000 | 40 Tage |
| Multi-Gear Tower | → 3 | 63.000.000 | 31 Tage |
| Air Sweeper ×2 | → 7 | 16.500.000 | 15 Tage |
| Monolith | → 5 | 1.480.000 | 50 Tage |
| Revenge Tower | → 2 | 890.000 | 27 Tage |
Fallen
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Spring Trap ×9 | → 13 | 433.998.000 | 173 Tage |
| Seeking Air Mine ×9 | → 8 | 421.308.000 | 214 Tage |
| Giant Bomb ×8 | → 12 | 339.660.000 | 174 Tage |
| Air Bomb ×8 | → 13 | 307.592.000 | 151 Tage |
| Bomb ×8 | → 14 | 258.091.200 | 104 Tage |
| Skeleton Trap ×4 | → 5 | 78.624.000 | 32 Tage |
| Giga Bomb | → 4 | 45.500.000 | 22 Tage |
| Tornado Trap | → 3 | 5.500.000 | 3 Tage |
Mauern
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Wall ×325 | → 19 | 5.200.000·11.204.375.000Gold/Elixier | — |
Ressourcen und Lager
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Elixir Storage ×4 | → 19 | 188.194.200 | 119 Tage |
| Gold Storage ×4 | → 19 | 188.194.200 | 119 Tage |
| Dark Elixir Drill ×3 | → 11 | 91.170.000 | 58 Tage |
| Elixir Collector ×7 | → 17 | 89.883.850 | 31 Tage |
| Gold Mine ×7 | → 17 | 89.883.850 | 31 Tage |
| Dark Elixir Storage | → 13 | 82.450.000 | 47 Tage |
Armeegebäude
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Army Camp ×4 | → 14 | 296.248.800 | 187 Tage |
| Pet House | → 12 | 117.000.000 | 63 Tage |
| Clan Castle | → 14 | 108.360.000 | 66 Tage |
| Hero Hall | → 12 | 101.430.000 | 69 Tage |
| Barracks | → 19 | 96.318.100 | 63 Tage |
| Dark Barracks | → 13 | 91.700.000 | 63 Tage |
| Laboratory | → 16 | 91.180.000 | 67 Tage |
| Workshop | → 9 | 88.800.000 | 50 Tage |
| Blacksmith | → 10 | 66.500.000 | 43 Tage |
| Spell Factory | → 9 | 54.750.000 | 36 Tage |
| Dark Spell Factory | → 8 | 37.690.000 | 34 Tage |
Helden
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Grand Warden | → 85 | 990.700.000 | 302 Tage |
| Barbarian King | → 110 | 15.161.500 | 403 Tage |
| Archer Queen | → 110 | 15.161.500 | 403 Tage |
| Minion Prince | → 95 | 12.356.500 | 361 Tage |
| Royal Champion | → 55 | 9.170.000 | 201 Tage |
| Dragon Duke | → 25 | 5.635.000 | 119 Tage |
Haustiere
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Greedy Raven | → 10 | 3.060.000 | 72 Tage |
| Diggy | → 15 | 2.655.000 | 77 Tage |
| Sneezy | → 10 | 2.520.000 | 72 Tage |
| Frosty | → 15 | 2.455.000 | 77 Tage |
| Unicorn | → 15 | 2.290.000 | 77 Tage |
| Poison Lizard | → 15 | 2.075.000 | 64 Tage |
| Electro Owl | → 15 | 1.785.000 | 77 Tage |
| Angry Jelly | → 10 | 1.710.000 | 57 Tage |
| Spirit Fox | → 10 | 1.710.000 | 53 Tage |
| Mighty Yak | → 15 | 1.470.000 | 60 Tage |
| Phoenix | → 10 | 1.245.000 | 38 Tage |
| L.A.S.S.I | → 15 | 1.190.000 | 60 Tage |
Truppen
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Electro Dragon | → 9 | 113.000.000 | 67 Tage |
| Dragon | → 13 | 110.700.000 | 69 Tage |
| Baby Dragon | → 12 | 100.500.000 | 60 Tage |
| Miner | → 12 | 98.000.000 | 58 Tage |
| Healer | → 11 | 92.850.000 | 58 Tage |
| Yeti | → 8 | 92.500.000 | 56 Tage |
| Balloon | → 13 | 91.170.000 | 58 Tage |
| P.E.K.K.A | → 13 | 90.300.000 | 53 Tage |
| Wall Breaker | → 14 | 84.430.000 | 50 Tage |
| Wizard | → 14 | 83.820.000 | 50 Tage |
| Dragon Rider | → 6 | 82.500.000 | 49 Tage |
| Electro Titan | → 5 | 78.500.000 | 44 Tage |
| Giant | → 14 | 73.690.000 | 43 Tage |
| Archer | → 14 | 67.600.000 | 40 Tage |
| Root Rider | → 4 | 62.600.000 | 34 Tage |
| Thrower | → 4 | 61.000.000 | 35 Tage |
| Meteor Golem | → 3 | 58.000.000 | 30 Tage |
| Barbarian | → 13 | 48.590.000 | 25 Tage |
| Goblin | → 10 | 42.845.000 | 25 Tage |
| Golem | → 15 | 1.278.500 | 63 Tage |
| Bowler | → 10 | 1.274.000 | 57 Tage |
| Hog Rider | → 15 | 1.244.000 | 61 Tage |
| Druid | → 6 | 1.167.500 | 56 Tage |
| Minion | → 14 | 1.117.500 | 47 Tage |
| Valkyrie | → 12 | 933.000 | 41 Tage |
| Ruin Witch | → 4 | 900.000 | 39 Tage |
| Ice Golem | → 9 | 892.500 | 44 Tage |
| Witch | → 8 | 841.500 | 41 Tage |
| Furnace | → 4 | 780.000 | 35 Tage |
| Lava Hound | → 8 | 763.000 | 42 Tage |
| Headhunter | → 4 | 517.500 | 28 Tage |
| Apprentice Warden | → 4 | 385.000 | 22 Tage |
Zauber
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Revive Spell | → 5 | 86.500.000 | 43 Tage |
| Recall Spell | → 7 | 85.500.000 | 59 Tage |
| Healing Spell | → 12 | 85.225.000 | 50 Tage |
| Lightning Spell | → 13 | 84.450.000 | 52 Tage |
| Totem Spell | → 4 | 66.000.000 | 42 Tage |
| Clone Spell | → 9 | 59.000.000 | 37 Tage |
| Freeze Spell | → 8 | 51.100.000 | 31 Tage |
| Rage Spell | → 7 | 35.200.000 | 22 Tage |
| Invisibility Spell | → 4 | 18.000.000 | 12 Tage |
| Jump Spell | → 5 | 16.000.000 | 12 Tage |
| Ice Block Spell | → 6 | 1.320.000 | 63 Tage |
| Poison Spell | → 12 | 1.194.000 | 61 Tage |
| Angry Spell | → 4 | 800.000 | 36 Tage |
| Bat Spell | → 8 | 781.000 | 37 Tage |
| Earthquake Spell | → 8 | 735.500 | 39 Tage |
| Overgrowth Spell | → 5 | 722.500 | 40 Tage |
| Haste Spell | → 7 | 613.500 | 32 Tage |
| Skeleton Spell | → 8 | 353.000 | 19 Tage |
Belagerungsmaschinen
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Sky Wagon | → 4 | 77.000.000 | 40 Tage |
| Battle Drill | → 6 | 69.500.000 | 42 Tage |
| Siege Barracks | → 6 | 61.500.000 | 41 Tage |
| Log Launcher | → 6 | 60.200.000 | 41 Tage |
| Wall Wrecker | → 6 | 48.500.000 | 35 Tage |
| Battle Blimp | → 6 | 48.500.000 | 35 Tage |
| Stone Slammer | → 6 | 48.500.000 | 35 Tage |
| Flame Flinger | → 5 | 41.500.000 | 26 Tage |
| Troop Launcher | → 4 | 35.500.000 | 23 Tage |
Heldenausrüstung
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Barbarian Puppet | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Rage Vial | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Archer Puppet | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Invisibility Vial | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Eternal Tome | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Life Gem | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Seeking Shield | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Royal Gem | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Earthquake Boots | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Hog Rider Puppet | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Giant Gauntlet | → 27 | 56.060 ✨·3.720 🔆·480 🌟 | — |
| Vampstache | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Haste Vial | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Rocket Spear | → 27 | 56.060 ✨·3.720 🔆·480 🌟 | — |
| Spiky Ball | → 27 | 56.060 ✨·3.720 🔆·480 🌟 | — |
| Frozen Arrow | → 27 | 56.060 ✨·3.720 🔆·480 🌟 | — |
| Monolith Arrow | → 27 | 56.060 ✨·3.720 🔆·480 🌟 | — |
| Giant Arrow | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Heroic Torch | → 27 | 56.060 ✨·3.720 🔆·480 🌟 | — |
| Healer Puppet | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Fireball | → 27 | 56.060 ✨·3.720 🔆·480 🌟 | — |
| Rage Gem | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Snake Bracelet | → 27 | 56.060 ✨·3.720 🔆·480 🌟 | — |
| Healing Tome | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Dark Crown | → 27 | 56.060 ✨·3.720 🔆·480 🌟 | — |
| Magic Mirror | → 27 | 56.060 ✨·3.720 🔆·480 🌟 | — |
| Electro Boots | → 27 | 56.060 ✨·3.720 🔆·480 🌟 | — |
| Lavaloon Puppet | → 27 | 56.060 ✨·3.720 🔆·480 🌟 | — |
| Henchmen Puppet | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Dark Orb | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Metal Pants | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Noble Iron | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Action Figure | → 27 | 56.060 ✨·3.720 🔆·480 🌟 | — |
| Meteor Staff | → 27 | 56.060 ✨·3.720 🔆·480 🌟 | — |
| Frost Flake | → 27 | 56.060 ✨·3.720 🔆·480 🌟 | — |
| Stick Horse | → 27 | 56.060 ✨·3.720 🔆·480 🌟 | — |
| Fire Heart | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Rocket Backpack | → 27 | 56.060 ✨·3.720 🔆·480 🌟 | — |
| Stun Blaster | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Flame Blower | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Electro Fangs | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Revenge Deck | → 27 | 56.060 ✨·3.720 🔆·480 🌟 | — |
Andere Rathäuser
Kosten und Zeiten stammen aus den Spieldateien (Daten vom 2026-09-01, verarbeitet am 2026-09-02) über ClashKing, ein unabhängiges Projekt ohne Verbindung zu Supercell.