
Risorse e depositi
La miniera d'oro produce oro. Migliorala per aumentare la produzione e la quantità di oro conservato.
12.840.550
Elisir totale
4g 9h
Tempo totale

















| Livello | Costo | Tempo | Municipio | Punti vita | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 150 | 5s | 1 | 75 |
| 2 | ![]() | 300 | 15s | 2 | 150 |
| 3 | ![]() | 700 | 1min | 2 | 300 |
| 4 | ![]() | 1400 | 2min | 2 | 400 |
| 5 | ![]() | 3000 | 5min | 3 | 500 |
| 6 | ![]() | 7000 | 15min | 3 | 550 |
| 7 | ![]() | 14.000 | 30min | 4 | 600 |
| 8 | ![]() | 28.000 | 1h | 4 | 660 |
| 9 | ![]() | 56.000 | 1h 30min | 5 | 720 |
| 10 | ![]() | 75.000 | 2h | 5 | 780 |
| 11 | ![]() | 85.000 | 3h | 7 | 860 |
| 12 | ![]() | 170.000 | 4h | 8 | 960 |
| 13 | ![]() | 400.000 | 5h | 10 | 1080 |
| 14 | ![]() | 800.000 | 6h | 11 | 1180 |
| 15 | ![]() | 1.200.000 | 10h | 12 | 1280 |
| 16 | ![]() | 2.000.000 | 1g | 14 | 1350 |
| 17 | ![]() | 8.000.000 | 2g | 16 | 1400 |
Livelli extra oltre il massimo, disponibili dal municipio 16.
| Livello | Costo | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 1.700.000 | 2g |
| 2 | 1.500.000 | 3g |
| 3 | 1.300.000 | 4g |
Municipio 1
Livello 1 · ×1
Municipio 2
Livello 4 · ×2
Municipio 3
Livello 6 · ×3
Municipio 4
Livello 8 · ×4
Municipio 5
Livello 10 · ×5
Municipio 6
Livello 10 · ×6
Municipio 7
Livello 11 · ×6
Municipio 8
Livello 12 · ×6
Municipio 9
Livello 12 · ×7
Municipio 10
Livello 13 · ×7
Municipio 11
Livello 14 · ×7
Municipio 12
Livello 15 · ×7
Municipio 13
Livello 15 · ×7
Municipio 14
Livello 16 · ×7
Municipio 15
Livello 16 · ×7
Municipio 16
Livello 17 · ×7
Municipio 17
Livello 17 · ×7
Municipio 18
Livello 17 · ×7
Quanto ti manca?
Carica il tuo villaggio in TrackHall e scopri esattamente cosa devi ancora potenziare.
Dati dai file di gioco (dati del 2026-09-01, elaborati il 2026-09-03) tramite ClashKing, progetto indipendente non affiliato a Supercell.