
Difese
Le torri bombardiere bersagliano le truppe terrestri vicine ed esplodono con un bel BUM quando vengono distrutte! È meglio che le unità da mischia stiano alla larga!
78.700.000
Oro totale
47g 12h
Tempo totale













| Livello | Costo | Tempo | Municipio | Punti vita | DPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 700.000 | 12h | 8 | 650 | 24 |
| 2 | ![]() | 1.000.000 | 18h | 8 | 700 | 28 |
| 3 | ![]() | 1.300.000 | 1g | 9 | 750 | 32 |
| 4 | ![]() | 1.800.000 | 1g 12h | 10 | 850 | 40 |
| 5 | ![]() | 1.900.000 | 1g 18h | 11 | 1050 | 48 |
| 6 | ![]() | 2.000.000 | 2g | 11 | 1300 | 56 |
| 7 | ![]() | 4.000.000 | 3g | 12 | 1600 | 64 |
| 8 | ![]() | 5.000.000 | 3g 12h | 13 | 1900 | 72 |
| 9 | ![]() | 6.000.000 | 4g | 14 | 2300 | 84 |
| 10 | ![]() | 7.000.000 | 4g 12h | 15 | 2500 | 94 |
| 11 | ![]() | 8.500.000 | 5g | 16 | 2700 | 104 |
| 12 | ![]() | 14.500.000 | 7g | 17 | 2900 | 114 |
| 13 | ![]() | 25.000.000 | 13g | 18 | 3050 | 122 |
Livelli extra oltre il massimo, disponibili dal municipio 18.
| Livello | Costo | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 6.000.000 | 2g 12h |
| 2 | 3.000.000 | 4g |
Quanto ti manca?
Carica il tuo villaggio in TrackHall e scopri esattamente cosa devi ancora potenziare.
Dati dai file di gioco (dati del 2026-09-01, elaborati il 2026-09-03) tramite ClashKing, progetto indipendente non affiliato a Supercell.