
Difese
Questa torre antiaerea è letale contro i nemici volanti, ma non può colpire i nemici a terra. Posizionala con attenzione in modo da coprire uno spazio aereo il più ampio possibile.
85.172.000
Oro totale
56g 9h
Tempo totale
















| Livello | Costo | Tempo | Municipio | Punti vita | DPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 22.000 | 1h | 4 | 800 | 80 |
| 2 | ![]() | 90.000 | 2h | 4 | 850 | 110 |
| 3 | ![]() | 210.000 | 6h | 5 | 900 | 140 |
| 4 | ![]() | 500.000 | 12h | 6 | 950 | 160 |
| 5 | ![]() | 800.000 | 18h | 7 | 1000 | 190 |
| 6 | ![]() | 1.000.000 | 1g | 8 | 1050 | 230 |
| 7 | ![]() | 1.750.000 | 2g | 9 | 1100 | 280 |
| 8 | ![]() | 2.300.000 | 2g 12h | 10 | 1210 | 320 |
| 9 | ![]() | 3.400.000 | 3g | 11 | 1300 | 360 |
| 10 | ![]() | 5.000.000 | 4g | 12 | 1400 | 400 |
| 11 | ![]() | 5.600.000 | 4g 12h | 13 | 1500 | 440 |
| 12 | ![]() | 6.500.000 | 5g | 14 | 1650 | 500 |
| 13 | ![]() | 8.000.000 | 6g | 15 | 1750 | 540 |
| 14 | ![]() | 9.000.000 | 6g 12h | 16 | 1850 | 600 |
| 15 | ![]() | 15.000.000 | 7g | 17 | 1950 | 650 |
| 16 | ![]() | 26.000.000 | 13g 6h | 18 | 2000 | 700 |
Livelli extra oltre il massimo, disponibili dal municipio 18.
| Livello | Costo | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 6.000.000 | 2g 18h |
| 2 | 3.000.000 | 4g 6h |
Municipio 4
Livello 2 · ×1
Municipio 5
Livello 3 · ×1
Municipio 6
Livello 4 · ×2
Municipio 7
Livello 5 · ×3
Municipio 8
Livello 6 · ×3
Municipio 9
Livello 7 · ×4
Municipio 10
Livello 8 · ×4
Municipio 11
Livello 9 · ×4
Municipio 12
Livello 10 · ×4
Municipio 13
Livello 11 · ×4
Municipio 14
Livello 12 · ×4
Municipio 15
Livello 13 · ×4
Municipio 16
Livello 14 · ×4
Municipio 17
Livello 15 · ×4
Municipio 18
Livello 16 · ×4
Quanto ti manca?
Carica il tuo villaggio in TrackHall e scopri esattamente cosa devi ancora potenziare.
Dati dai file di gioco (dati del 2026-09-01, elaborati il 2026-09-03) tramite ClashKing, progetto indipendente non affiliato a Supercell.