
Difese
Tendi una trappola mortale con la Tesla occulta! I nostri stregoni hanno intrappolato una tempesta in ognuna di queste insidiose torri. Quando un nemico è abbastanza vicino, la torre scatta e lo frigge grazie al potere dell'Elettrotranello!
78.400.000
Oro totale
46g 15h
Tempo totale

















| Livello | Costo | Tempo | Municipio | Punti vita | DPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 250.000 | 2h | 7 | 600 | 34 |
| 2 | ![]() | 350.000 | 3h | 7 | 630 | 40 |
| 3 | ![]() | 500.000 | 4h | 7 | 660 | 48 |
| 4 | ![]() | 600.000 | 6h | 8 | 690 | 55 |
| 5 | ![]() | 800.000 | 12h | 8 | 730 | 64 |
| 6 | ![]() | 1.200.000 | 1g | 8 | 770 | 75 |
| 7 | ![]() | 1.400.000 | 1g 6h | 9 | 810 | 87 |
| 8 | ![]() | 1.600.000 | 1g 12h | 10 | 850 | 99 |
| 9 | ![]() | 2.100.000 | 1g 18h | 11 | 900 | 110 |
| 10 | ![]() | 3.000.000 | 2g | 12 | 980 | 120 |
| 11 | ![]() | 3.100.000 | 2g 12h | 13 | 1100 | 130 |
| 12 | ![]() | 3.700.000 | 3g | 13 | 1200 | 140 |
| 13 | ![]() | 5.100.000 | 3g 12h | 14 | 1350 | 150 |
| 14 | ![]() | 6.500.000 | 4g | 15 | 1450 | 160 |
| 15 | ![]() | 8.200.000 | 5g | 16 | 1550 | 170 |
| 16 | ![]() | 15.000.000 | 7g | 17 | 1650 | 180 |
| 17 | ![]() | 25.000.000 | 13g | 18 | 1750 | 190 |
Livelli extra oltre il massimo, disponibili dal municipio 18.
| Livello | Costo | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 12.000.000 | 4g 12h |
| 2 | 8.000.000 | 6g 12h |
Municipio 7
Livello 3 · ×2
Municipio 8
Livello 6 · ×3
Municipio 9
Livello 7 · ×4
Municipio 10
Livello 8 · ×4
Municipio 11
Livello 9 · ×4
Municipio 12
Livello 10 · ×5
Municipio 13
Livello 12 · ×5
Municipio 14
Livello 13 · ×5
Municipio 15
Livello 14 · ×5
Municipio 16
Livello 15 · ×5
Municipio 17
Livello 16 · ×5
Municipio 18
Livello 17 · ×5
Quanto ti manca?
Carica il tuo villaggio in TrackHall e scopri esattamente cosa devi ancora potenziare.
Dati dai file di gioco (dati del 2026-09-01, elaborati il 2026-09-03) tramite ClashKing, progetto indipendente non affiliato a Supercell.