TrackHall · Municipio 11
Costo per massimizzare il Municipio 11
Tutto quello che serve per arrivare a un Municipio 11 completo partendo da un villaggio nuovo: ogni livello di ogni edificio, truppa ed eroe.
433.279.700
Oro
396.644.950
Elisir
4.708.000
Elisir nero
592.500.000
Mura (oro o elisir)
Quanto ci vuole
Tempo totale
213 giorni
Le code procedono in parallelo: finisci quando finisce la più lenta.
78 giorni
Costruttori
213 giorni
Laboratorio
207 giorni
Eroi
—
Animali
Minerali per gli equipaggiamenti
416.260
Minerale lucente
26.520
Minerale splendente
780
Minerale stellare
Gli equipaggiamenti si potenziano con i minerali e sono istantanei: non occupano costruttori né laboratorio.
Municipio
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Town Hall | → 12 | 19.680.000 | 19 giorni |
Difese
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Archer Tower ×8 | → 15 | 48.704.000 | 24 giorni |
| X-Bow ×4 | → 5 | 44.000.000 | 36 giorni |
| Air Defense ×4 | → 9 | 40.288.000 | 41 giorni |
| Wizard Tower ×5 | → 10 | 37.550.000 | 27 giorni |
| Hidden Tesla ×4 | → 9 | 35.200.000 | 27 giorni |
| Cannon ×7 | → 15 | 34.518.750 | 14 giorni |
| Mortar ×4 | → 10 | 26.400.000 | 16 giorni |
| Inferno Tower ×2 | → 5 | 24.000.000 | 18 giorni |
| Bomb Tower ×2 | → 6 | 17.400.000 | 15 giorni |
| Air Sweeper ×2 | → 7 | 16.500.000 | 15 giorni |
| Eagle Artillery | → 2 | 11.000.000 | 9 giorni |
Trappole
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Spring Trap ×6 | → 6 | 15.132.000 | 4 giorni |
| Giant Bomb ×5 | → 5 | 9.787.500 | 4 giorni |
| Seeking Air Mine ×5 | → 3 | 9.060.000 | 4 giorni |
| Bomb ×6 | → 8 | 7.268.400 | 3 giorni |
| Skeleton Trap ×3 | → 4 | 4.968.000 | 3 giorni |
| Air Bomb ×5 | → 5 | 4.745.000 | 3 giorni |
| Tornado Trap | → 2 | 3.000.000 | 1 giorno |
Mura
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Wall ×300 | → 12 | 4.800.000·592.500.000oro/elisir | — |
Risorse e depositi
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Dark Elixir Drill ×3 | → 8 | 28.170.000 | 24 giorni |
| Elixir Collector ×7 | → 14 | 11.483.850 | 7 giorni |
| Gold Mine ×7 | → 14 | 11.483.850 | 7 giorni |
| Elixir Storage ×4 | → 12 | 7.794.200 | 6 giorni |
| Gold Storage ×4 | → 12 | 7.794.200 | 6 giorni |
| Dark Elixir Storage | → 6 | 7.650.000 | 7 giorni |
Edifici esercito
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Army Camp ×4 | → 9 | 36.248.800 | 37 giorni |
| Dark Barracks | → 8 | 19.500.000 | 21 giorni |
| Barracks | → 13 | 15.718.100 | 15 giorni |
| Clan Castle | → 7 | 11.860.000 | 8 giorni |
| Hero Hall | → 5 | 10.930.000 | 14 giorni |
| Spell Factory | → 6 | 7.750.000 | 12 giorni |
| Blacksmith | → 4 | 7.100.000 | 7 giorni |
| Laboratory | → 9 | 4.980.000 | 7 giorni |
| Dark Spell Factory | → 5 | 4.690.000 | 11 giorni |
Eroi
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Grand Warden | → 20 | 56.700.000 | 14 giorni |
| Barbarian King | → 50 | 1.626.500 | 83 giorni |
| Archer Queen | → 50 | 1.626.500 | 83 giorni |
| Minion Prince | → 30 | 451.500 | 27 giorni |
Truppe
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Dragon | → 6 | 14.700.000 | 11 giorni |
| P.E.K.K.A | → 7 | 13.000.000 | 9 giorni |
| Miner | → 5 | 11.100.000 | 8 giorni |
| Baby Dragon | → 5 | 10.000.000 | 7 giorni |
| Wizard | → 8 | 9.820.000 | 7 giorni |
| Balloon | → 7 | 9.670.000 | 8 giorni |
| Healer | → 5 | 7.850.000 | 7 giorni |
| Giant | → 8 | 7.790.000 | 6 giorni |
| Wall Breaker | → 7 | 6.930.000 | 4 giorni |
| Electro Dragon | → 2 | 6.000.000 | 4 giorni |
| Archer | → 8 | 5.600.000 | 4 giorni |
| Goblin | → 7 | 5.145.000 | 3 giorni |
| Barbarian | → 8 | 3.790.000 | 2 giorni |
| Golem | → 7 | 103.500 | 12 giorni |
| Witch | → 4 | 94.000 | 9 giorni |
| Lava Hound | → 4 | 78.000 | 8 giorni |
| Bowler | → 3 | 76.500 | 5 giorni |
| Hog Rider | → 7 | 74.000 | 9 giorni |
| Ice Golem | → 3 | 70.000 | 5 giorni |
| Valkyrie | → 6 | 65.500 | 7 giorni |
| Minion | → 7 | 65.000 | 5 giorni |
Incantesimi
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Freeze Spell | → 6 | 16.100.000 | 11 giorni |
| Clone Spell | → 5 | 11.000.000 | 8 giorni |
| Lightning Spell | → 8 | 9.150.000 | 10 giorni |
| Healing Spell | → 7 | 6.225.000 | 6 giorni |
| Invisibility Spell | → 2 | 5.000.000 | 3 giorni |
| Rage Spell | → 5 | 4.200.000 | 4 giorni |
| Jump Spell | → 3 | 3.000.000 | 3 giorni |
| Haste Spell | → 5 | 93.500 | 10 giorni |
| Earthquake Spell | → 5 | 85.500 | 8 giorni |
| Bat Spell | → 4 | 73.500 | 5 giorni |
| Poison Spell | → 5 | 71.500 | 6 giorni |
| Skeleton Spell | → 4 | 53.000 | 4 giorni |
Equipaggiamenti eroi
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Barbarian Puppet | → 12 | 12.560 ✨·720 🔆 | — |
| Rage Vial | → 12 | 12.560 ✨·720 🔆 | — |
| Archer Puppet | → 12 | 12.560 ✨·720 🔆 | — |
| Invisibility Vial | → 12 | 12.560 ✨·720 🔆 | — |
| Eternal Tome | → 12 | 12.560 ✨·720 🔆 | — |
| Life Gem | → 12 | 12.560 ✨·720 🔆 | — |
| Earthquake Boots | → 12 | 12.560 ✨·720 🔆 | — |
| Giant Gauntlet | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆·60 🌟 | — |
| Vampstache | → 12 | 12.560 ✨·720 🔆 | — |
| Spiky Ball | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆·60 🌟 | — |
| Frozen Arrow | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆·60 🌟 | — |
| Monolith Arrow | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆·60 🌟 | — |
| Giant Arrow | → 12 | 12.560 ✨·720 🔆 | — |
| Heroic Torch | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆·60 🌟 | — |
| Fireball | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆·60 🌟 | — |
| Rage Gem | → 12 | 12.560 ✨·720 🔆 | — |
| Snake Bracelet | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆·60 🌟 | — |
| Dark Crown | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆·60 🌟 | — |
| Magic Mirror | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆·60 🌟 | — |
| Lavaloon Puppet | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆·60 🌟 | — |
| Henchmen Puppet | → 12 | 12.560 ✨·720 🔆 | — |
| Dark Orb | → 12 | 12.560 ✨·720 🔆 | — |
| Metal Pants | → 12 | 12.560 ✨·720 🔆 | — |
| Action Figure | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆·60 🌟 | — |
| Meteor Staff | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆·60 🌟 | — |
| Stick Horse | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆·60 🌟 | — |
Altri municipi
Costi e tempi presi dai file di gioco (dati del 2026-09-01, elaborati il 2026-09-02) tramite ClashKing, progetto indipendente non affiliato a Supercell. I nomi degli edifici sono in inglese come nel resto del sito.