
Défenses
Réglez la flamme de la tour de l'enfer pour infliger d'énormes dégâts à des cibles individuelles ou pour en faire fondre plusieurs à la fois.
99 000 000
Or total
59j
Temps total












| Niveau | Coût | Temps | Hôtel de ville | Points de vie | DPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 000 000 | 12h | 10 | 1 500 | 30 |
| 2 | ![]() | 1 200 000 | 1j | 10 | 1 800 | 35 |
| 3 | ![]() | 2 400 000 | 2j | 10 | 2 100 | 40 |
| 4 | ![]() | 3 400 000 | 2j 12h | 11 | 2 400 | 45 |
| 5 | ![]() | 4 000 000 | 3j | 11 | 2 700 | 50 |
| 6 | ![]() | 6 000 000 | 4j | 12 | 3 000 | 55 |
| 7 | ![]() | 8 000 000 | 5j | 13 | 3 300 | 65 |
| 8 | ![]() | 9 500 000 | 6j | 14 | 3 700 | 80 |
| 9 | ![]() | 10 000 000 | 6j 12h | 15 | 4 000 | 100 |
| 10 | ![]() | 11 000 000 | 7j | 16 | 4 400 | 120 |
| 11 | ![]() | 16 000 000 | 8j | 17 | 4 800 | 140 |
| 12 | ![]() | 26 500 000 | 13j 12h | 18 | 5 100 | 155 |
Niveaux supplémentaires au-delà du maximum, disponibles dès l’hôtel de ville 18.
| Niveau | Coût | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 13 000 000 | 5j |
| 2 | 8 500 000 | 7j |
Il te manque combien ?
Charge ton village dans TrackHall et vois exactement ce qu’il te reste à améliorer.
Données des fichiers du jeu (données du 2026-09-01, traitées le 2026-09-03) via ClashKing, un projet indépendant sans lien avec Supercell.