
Défenses
Posez des pièges mortels avec les Tesla camouflées ! Nos sorciers ont emprisonné un nuage d'orage dans chacune de ces tours. Lorsqu'un ennemi marche ou vole trop près d'elle, la tour s'élève et l'électrocute !
78 400 000
Or total
46j 15h
Temps total

















| Niveau | Coût | Temps | Hôtel de ville | Points de vie | DPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 250 000 | 2h | 7 | 600 | 34 |
| 2 | ![]() | 350 000 | 3h | 7 | 630 | 40 |
| 3 | ![]() | 500 000 | 4h | 7 | 660 | 48 |
| 4 | ![]() | 600 000 | 6h | 8 | 690 | 55 |
| 5 | ![]() | 800 000 | 12h | 8 | 730 | 64 |
| 6 | ![]() | 1 200 000 | 1j | 8 | 770 | 75 |
| 7 | ![]() | 1 400 000 | 1j 6h | 9 | 810 | 87 |
| 8 | ![]() | 1 600 000 | 1j 12h | 10 | 850 | 99 |
| 9 | ![]() | 2 100 000 | 1j 18h | 11 | 900 | 110 |
| 10 | ![]() | 3 000 000 | 2j | 12 | 980 | 120 |
| 11 | ![]() | 3 100 000 | 2j 12h | 13 | 1 100 | 130 |
| 12 | ![]() | 3 700 000 | 3j | 13 | 1 200 | 140 |
| 13 | ![]() | 5 100 000 | 3j 12h | 14 | 1 350 | 150 |
| 14 | ![]() | 6 500 000 | 4j | 15 | 1 450 | 160 |
| 15 | ![]() | 8 200 000 | 5j | 16 | 1 550 | 170 |
| 16 | ![]() | 15 000 000 | 7j | 17 | 1 650 | 180 |
| 17 | ![]() | 25 000 000 | 13j | 18 | 1 750 | 190 |
Niveaux supplémentaires au-delà du maximum, disponibles dès l’hôtel de ville 18.
| Niveau | Coût | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 12 000 000 | 4j 12h |
| 2 | 8 000 000 | 6j 12h |
Hôtel de ville 7
Niveau 3 · ×2
Hôtel de ville 8
Niveau 6 · ×3
Hôtel de ville 9
Niveau 7 · ×4
Hôtel de ville 10
Niveau 8 · ×4
Hôtel de ville 11
Niveau 9 · ×4
Hôtel de ville 12
Niveau 10 · ×5
Hôtel de ville 13
Niveau 12 · ×5
Hôtel de ville 14
Niveau 13 · ×5
Hôtel de ville 15
Niveau 14 · ×5
Hôtel de ville 16
Niveau 15 · ×5
Hôtel de ville 17
Niveau 16 · ×5
Hôtel de ville 18
Niveau 17 · ×5
Il te manque combien ?
Charge ton village dans TrackHall et vois exactement ce qu’il te reste à améliorer.
Données des fichiers du jeu (données du 2026-09-01, traitées le 2026-09-03) via ClashKing, un projet indépendant sans lien avec Supercell.