
Equipamiento de héroes
El rey bárbaro se vuelve gigantesco, inflige daño de área y recibe menos daño.
56.060
Mineral brillante
3720
Mineral resplandeciente
480
Mineral estelar
| Nivel | Coste | Tiempo | Herrero | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 17 |
| 2 | 120 | — | 1 | 20 |
| 3 | 240 | — | 1 | 23 |
| 4 | 400 | — | 1 | 26 |
| 5 | 600 | — | 1 | 29 |
| 6 | 840 | — | 1 | 32 |
| 7 | 1120 | — | 1 | 34 |
| 8 | 1440 | — | 1 | 37 |
| 9 | 1800 | — | 1 | 43 |
| 10 | 1900 | — | 1 | 53 |
| 11 | 2000 | — | 1 | 63 |
| 12 | 2100 | — | 1 | 74 |
| 13 | 2200 | — | 3 | 84 |
| 14 | 2300 | — | 3 | 94 |
| 15 | 2400 | — | 3 | 104 |
| 16 | 2500 | — | 5 | 115 |
| 17 | 2600 | — | 5 | 125 |
| 18 | 2700 | — | 5 | 135 |
| 19 | 2800 | — | 7 | 137 |
| 20 | 2900 | — | 7 | 140 |
| 21 | 3000 | — | 7 | 142 |
| 22 | 3100 | — | 8 | 145 |
| 23 | 3200 | — | 8 | 147 |
| 24 | 3300 | — | 8 | 150 |
| 25 | 3400 | — | 9 | 152 |
| 26 | 3500 | — | 9 | 155 |
| 27 | 3600 | — | 9 | 160 |
¿Cuánto te falta?
Carga tu aldea en TrackHall y descubre exactamente qué te queda por mejorar.
Datos de los archivos del juego (datos del 2026-09-01, procesados el 2026-09-03) mediante ClashKing, un proyecto independiente sin relación con Supercell.