
Equipamiento de héroes
Invoca un grupo de arqueras invisibles.
27.260
Mineral brillante
1920
Mineral resplandeciente
0
Mineral estelar
| Nivel | Coste | Tiempo | Herrero | DPS | Curación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 28 | 176 |
| 2 | 120 | — | 1 | 37 | 193 |
| 3 | 240 | — | 1 | 46 | 209 |
| 4 | 400 | — | 1 | 54 | 226 |
| 5 | 600 | — | 1 | 61 | 242 |
| 6 | 840 | — | 1 | 68 | 259 |
| 7 | 1120 | — | 1 | 78 | 275 |
| 8 | 1440 | — | 1 | 88 | 292 |
| 9 | 1800 | — | 1 | 99 | 308 |
| 10 | 1900 | — | 3 | 110 | 323 |
| 11 | 2000 | — | 3 | 120 | 341 |
| 12 | 2100 | — | 3 | 127 | 358 |
| 13 | 2200 | — | 5 | 134 | 374 |
| 14 | 2300 | — | 5 | 140 | 396 |
| 15 | 2400 | — | 5 | 145 | 418 |
| 16 | 2500 | — | 7 | 150 | 440 |
| 17 | 2600 | — | 7 | 154 | 462 |
| 18 | 2700 | — | 7 | 159 | 484 |
¿Cuánto te falta?
Carga tu aldea en TrackHall y descubre exactamente qué te queda por mejorar.
Datos de los archivos del juego (datos del 2026-09-01, procesados el 2026-09-03) mediante ClashKing, un proyecto independiente sin relación con Supercell.