
Equipamiento de héroes
Hace a la reina invisible y fortalece sus ataques.
27.260
Mineral brillante
1920
Mineral resplandeciente
0
Mineral estelar
| Nivel | Coste | Tiempo | Herrero |
|---|---|---|---|
| 2 | 120 | — | 1 |
| 3 | 240 | — | 1 |
| 4 | 400 | — | 1 |
| 5 | 600 | — | 1 |
| 6 | 840 | — | 1 |
| 7 | 1120 | — | 1 |
| 8 | 1440 | — | 1 |
| 9 | 1800 | — | 1 |
| 10 | 1900 | — | 3 |
| 11 | 2000 | — | 3 |
| 12 | 2100 | — | 3 |
| 13 | 2200 | — | 5 |
| 14 | 2300 | — | 5 |
| 15 | 2400 | — | 5 |
| 16 | 2500 | — | 7 |
| 17 | 2600 | — | 7 |
| 18 | 2700 | — | 7 |
¿Cuánto te falta?
Carga tu aldea en TrackHall y descubre exactamente qué te queda por mejorar.
Datos de los archivos del juego (datos del 2026-09-01, procesados el 2026-09-03) mediante ClashKing, un proyecto independiente sin relación con Supercell.