
Equipamiento de héroes
Inflige daño y ralentiza todo lo que toca.
27.260
Mineral brillante
1920
Mineral resplandeciente
0
Mineral estelar
| Nivel | Coste | Tiempo | Herrero | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 10 |
| 2 | 120 | — | 1 | 13 |
| 3 | 240 | — | 1 | 18 |
| 4 | 400 | — | 1 | 21 |
| 5 | 600 | — | 1 | 24 |
| 6 | 840 | — | 1 | 29 |
| 7 | 1120 | — | 1 | 32 |
| 8 | 1440 | — | 1 | 35 |
| 9 | 1800 | — | 1 | 40 |
| 10 | 1900 | — | 3 | 43 |
| 11 | 2000 | — | 3 | 46 |
| 12 | 2100 | — | 3 | 51 |
| 13 | 2200 | — | 5 | 54 |
| 14 | 2300 | — | 5 | 57 |
| 15 | 2400 | — | 5 | 62 |
| 16 | 2500 | — | 7 | 65 |
| 17 | 2600 | — | 7 | 68 |
| 18 | 2700 | — | 7 | 73 |
¿Cuánto te falta?
Carga tu aldea en TrackHall y descubre exactamente qué te queda por mejorar.
Datos de los archivos del juego (datos del 2026-09-01, procesados el 2026-09-03) mediante ClashKing, un proyecto independiente sin relación con Supercell.