
Heldenausrüstung
Verschießt eine Schockwelle, die Gegner und Gebäude in der Nähe betäubt und ihnen Schaden zufügt.
27.260
Glänzendes Erz
1.920
Leuchtendes Erz
0
Sternenerz
| Stufe | Kosten | Zeit | Schmied | DPS | Heilung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 40 | 150 |
| 2 | 120 | — | 9 | 43 | 250 |
| 3 | 240 | — | 9 | 46 | 350 |
| 4 | 400 | — | 9 | 49 | 450 |
| 5 | 600 | — | 9 | 52 | 550 |
| 6 | 840 | — | 9 | 55 | 650 |
| 7 | 1.120 | — | 9 | 58 | 750 |
| 8 | 1.440 | — | 9 | 61 | 850 |
| 9 | 1.800 | — | 9 | 64 | 950 |
| 10 | 1.900 | — | 9 | 67 | 1.050 |
| 11 | 2.000 | — | 9 | 70 | 1.100 |
| 12 | 2.100 | — | 9 | 73 | 1.150 |
| 13 | 2.200 | — | 9 | 76 | 1.180 |
| 14 | 2.300 | — | 9 | 79 | 1.210 |
| 15 | 2.400 | — | 9 | 82 | 1.240 |
| 16 | 2.500 | — | 9 | 85 | 1.270 |
| 17 | 2.600 | — | 9 | 88 | 1.290 |
| 18 | 2.700 | — | 9 | 90 | 1.300 |
Wie weit bist du?
Lade dein Dorf in TrackHall und sieh genau, was du noch verbessern musst.
Daten aus den Spieldateien (Daten vom 2026-09-01, verarbeitet am 2026-09-03) über ClashKing, ein unabhängiges Projekt ohne Verbindung zu Supercell.