
Heldenausrüstung
Beschwört eine Gruppe von unsichtbaren Bogenschützen.
27.260
Glänzendes Erz
1.920
Leuchtendes Erz
0
Sternenerz
| Stufe | Kosten | Zeit | Schmied | DPS | Heilung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 28 | 176 |
| 2 | 120 | — | 1 | 37 | 193 |
| 3 | 240 | — | 1 | 46 | 209 |
| 4 | 400 | — | 1 | 54 | 226 |
| 5 | 600 | — | 1 | 61 | 242 |
| 6 | 840 | — | 1 | 68 | 259 |
| 7 | 1.120 | — | 1 | 78 | 275 |
| 8 | 1.440 | — | 1 | 88 | 292 |
| 9 | 1.800 | — | 1 | 99 | 308 |
| 10 | 1.900 | — | 3 | 110 | 323 |
| 11 | 2.000 | — | 3 | 120 | 341 |
| 12 | 2.100 | — | 3 | 127 | 358 |
| 13 | 2.200 | — | 5 | 134 | 374 |
| 14 | 2.300 | — | 5 | 140 | 396 |
| 15 | 2.400 | — | 5 | 145 | 418 |
| 16 | 2.500 | — | 7 | 150 | 440 |
| 17 | 2.600 | — | 7 | 154 | 462 |
| 18 | 2.700 | — | 7 | 159 | 484 |
Wie weit bist du?
Lade dein Dorf in TrackHall und sieh genau, was du noch verbessern musst.
Daten aus den Spieldateien (Daten vom 2026-09-01, verarbeitet am 2026-09-03) über ClashKing, ein unabhängiges Projekt ohne Verbindung zu Supercell.