
Heldenausrüstung
Verbündete Truppen in der Nähe erhalten zusätzliche Trefferpunkte.
27.260
Glänzendes Erz
1.920
Leuchtendes Erz
0
Sternenerz
| Stufe | Kosten | Zeit | Schmied | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 11 |
| 2 | 120 | — | 1 | 13 |
| 3 | 240 | — | 1 | 16 |
| 4 | 400 | — | 1 | 19 |
| 5 | 600 | — | 1 | 21 |
| 6 | 840 | — | 1 | 23 |
| 7 | 1.120 | — | 1 | 25 |
| 8 | 1.440 | — | 1 | 27 |
| 9 | 1.800 | — | 1 | 32 |
| 10 | 1.900 | — | 3 | 36 |
| 11 | 2.000 | — | 3 | 43 |
| 12 | 2.100 | — | 3 | 47 |
| 13 | 2.200 | — | 5 | 53 |
| 14 | 2.300 | — | 5 | 57 |
| 15 | 2.400 | — | 5 | 61 |
| 16 | 2.500 | — | 7 | 66 |
| 17 | 2.600 | — | 7 | 70 |
| 18 | 2.700 | — | 7 | 75 |
Wie weit bist du?
Lade dein Dorf in TrackHall und sieh genau, was du noch verbessern musst.
Daten aus den Spieldateien (Daten vom 2026-09-01, verarbeitet am 2026-09-03) über ClashKing, ein unabhängiges Projekt ohne Verbindung zu Supercell.