
Verteidigung
Stelle die Flamme des Infernoturms so ein, dass sie einzelnen Zielen massiven Schaden zufügt, oder brate gleich mehrere Ziele auf einmal.
99.000.000
Gold gesamt
59T
Zeit gesamt












| Stufe | Kosten | Zeit | Rathaus | Trefferpunkte | DPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.000.000 | 12h | 10 | 1.500 | 30 |
| 2 | ![]() | 1.200.000 | 1T | 10 | 1.800 | 35 |
| 3 | ![]() | 2.400.000 | 2T | 10 | 2.100 | 40 |
| 4 | ![]() | 3.400.000 | 2T 12h | 11 | 2.400 | 45 |
| 5 | ![]() | 4.000.000 | 3T | 11 | 2.700 | 50 |
| 6 | ![]() | 6.000.000 | 4T | 12 | 3.000 | 55 |
| 7 | ![]() | 8.000.000 | 5T | 13 | 3.300 | 65 |
| 8 | ![]() | 9.500.000 | 6T | 14 | 3.700 | 80 |
| 9 | ![]() | 10.000.000 | 6T 12h | 15 | 4.000 | 100 |
| 10 | ![]() | 11.000.000 | 7T | 16 | 4.400 | 120 |
| 11 | ![]() | 16.000.000 | 8T | 17 | 4.800 | 140 |
| 12 | ![]() | 26.500.000 | 13T 12h | 18 | 5.100 | 155 |
Zusätzliche Stufen über dem Maximum, ab Rathaus 18 verfügbar.
| Stufe | Kosten | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | 13.000.000 | 5T |
| 2 | 8.500.000 | 7T |
Wie weit bist du?
Lade dein Dorf in TrackHall und sieh genau, was du noch verbessern musst.
Daten aus den Spieldateien (Daten vom 2026-09-01, verarbeitet am 2026-09-03) über ClashKing, ein unabhängiges Projekt ohne Verbindung zu Supercell.