
Verteidigung
Bombentürme bombardieren Bodentruppen in ihrer Nähe und explodieren, wenn sie zerstört werden! Nahkämpfer aufgepasst!
78.700.000
Gold gesamt
47T 12h
Zeit gesamt













| Stufe | Kosten | Zeit | Rathaus | Trefferpunkte | DPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 700.000 | 12h | 8 | 650 | 24 |
| 2 | ![]() | 1.000.000 | 18h | 8 | 700 | 28 |
| 3 | ![]() | 1.300.000 | 1T | 9 | 750 | 32 |
| 4 | ![]() | 1.800.000 | 1T 12h | 10 | 850 | 40 |
| 5 | ![]() | 1.900.000 | 1T 18h | 11 | 1.050 | 48 |
| 6 | ![]() | 2.000.000 | 2T | 11 | 1.300 | 56 |
| 7 | ![]() | 4.000.000 | 3T | 12 | 1.600 | 64 |
| 8 | ![]() | 5.000.000 | 3T 12h | 13 | 1.900 | 72 |
| 9 | ![]() | 6.000.000 | 4T | 14 | 2.300 | 84 |
| 10 | ![]() | 7.000.000 | 4T 12h | 15 | 2.500 | 94 |
| 11 | ![]() | 8.500.000 | 5T | 16 | 2.700 | 104 |
| 12 | ![]() | 14.500.000 | 7T | 17 | 2.900 | 114 |
| 13 | ![]() | 25.000.000 | 13T | 18 | 3.050 | 122 |
Zusätzliche Stufen über dem Maximum, ab Rathaus 18 verfügbar.
| Stufe | Kosten | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | 6.000.000 | 2T 12h |
| 2 | 3.000.000 | 4T |
Wie weit bist du?
Lade dein Dorf in TrackHall und sieh genau, was du noch verbessern musst.
Daten aus den Spieldateien (Daten vom 2026-09-01, verarbeitet am 2026-09-03) über ClashKing, ein unabhängiges Projekt ohne Verbindung zu Supercell.