
Truppen
Diese Scharfschützinnen gehen auf dem Schlachtfeld und im Leben lieber auf Distanz. Nichts bereitet ihnen mehr Freude, als ihr Ziel gnadenlos zu erledigen.
67.600.000
Elixier gesamt
39T 14h
Zeit gesamt
| Stufe | Kosten | Zeit | Rathaus | Trefferpunkte | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 3 | 22 | 8 |
| 2 | 20.000 | 1h | 3 | 26 | 10 |
| 3 | 80.000 | 2h | 5 | 29 | 13 |
| 4 | 200.000 | 3h | 7 | 33 | 16 |
| 5 | 500.000 | 8h | 8 | 40 | 20 |
| 6 | 1.000.000 | 12h | 9 | 44 | 22 |
| 7 | 1.500.000 | 1T | 10 | 48 | 25 |
| 8 | 2.300.000 | 1T 12h | 11 | 52 | 28 |
| 9 | 3.000.000 | 2T | 12 | 56 | 31 |
| 10 | 4.500.000 | 3T | 14 | 60 | 34 |
| 11 | 6.500.000 | 4T | 15 | 64 | 37 |
| 12 | 9.000.000 | 4T 12h | 16 | 68 | 40 |
| 13 | 14.000.000 | 9T | 17 | 72 | 43 |
| 14 | 25.000.000 | 13T 12h | 18 | 76 | 46 |
Wie weit bist du?
Lade dein Dorf in TrackHall und sieh genau, was du noch verbessern musst.
Daten aus den Spieldateien (Daten vom 2026-09-01, verarbeitet am 2026-09-03) über ClashKing, ein unabhängiges Projekt ohne Verbindung zu Supercell.