Zurück zu den Tools
TrackHall · Rathaus 15
Kosten, um Rathaus 15 zu maxen
Alles, was ein komplett ausgebautes Rathaus 15 ab einem brandneuen Dorf kostet: jede Stufe jedes Gebäudes, jeder Truppe und jedes Helden.
2.047.173.500
Gold
2.118.044.950
Elixier
39.660.500
Dunkles Elixier
4.054.375.000
Mauern (Gold oder Elixier)
Wie lange es dauert
Gesamtzeit
2 Jahre 241 Tage
Die Warteschlangen laufen parallel: fertig bist du, wenn die langsamste fertig ist.
302 Tage
Bauarbeiter
2 Jahre 241 Tage
Labor
2 Jahre 185 Tage
Helden
336 Tage
Haustiere
Rathaus
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Town Hall | → 16 | 68.680.000 | 50 Tage |
Verteidigung
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| X-Bow ×4 | → 10 | 190.000.000 | 126 Tage |
| Archer Tower ×8 | → 21 | 165.504.000 | 82 Tage |
| Hidden Tesla ×5 | → 14 | 151.000.000 | 108 Tage |
| Air Defense ×4 | → 13 | 140.688.000 | 119 Tage |
| Inferno Tower ×3 | → 9 | 136.500.000 | 92 Tage |
| Wizard Tower ×5 | → 15 | 128.050.000 | 88 Tage |
| Cannon ×7 | → 21 | 119.918.750 | 49 Tage |
| Builder's Hut ×5 | → 5 | 100.000.000 | 70 Tage |
| Mortar ×4 | → 15 | 93.600.000 | 57 Tage |
| Scattershot ×2 | → 4 | 79.000.000 | 55 Tage |
| Spell Tower ×2 | → 3 | 64.000.000 | 47 Tage |
| Bomb Tower ×2 | → 10 | 61.400.000 | 45 Tage |
| Eagle Artillery | → 6 | 55.000.000 | 41 Tage |
| Air Sweeper ×2 | → 7 | 16.500.000 | 15 Tage |
| Monolith | → 2 | 450.000 | 15 Tage |
Fallen
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Spring Trap ×9 | → 10 | 118.998.000 | 29 Tage |
| Seeking Air Mine ×8 | → 5 | 74.496.000 | 34 Tage |
| Giant Bomb ×7 | → 9 | 69.702.500 | 33 Tage |
| Air Bomb ×7 | → 10 | 62.643.000 | 34 Tage |
| Bomb ×8 | → 11 | 46.091.200 | 16 Tage |
| Skeleton Trap ×4 | → 4 | 6.624.000 | 4 Tage |
| Tornado Trap | → 3 | 5.500.000 | 3 Tage |
Mauern
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Wall ×325 | → 16 | 5.200.000·4.054.375.000Gold/Elixier | — |
Ressourcen und Lager
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dark Elixir Drill ×3 | → 10 | 55.170.000 | 40 Tage |
| Elixir Storage ×4 | → 16 | 54.194.200 | 33 Tage |
| Gold Storage ×4 | → 16 | 54.194.200 | 33 Tage |
| Elixir Collector ×7 | → 16 | 33.883.850 | 17 Tage |
| Gold Mine ×7 | → 16 | 33.883.850 | 17 Tage |
| Dark Elixir Storage | → 10 | 31.450.000 | 22 Tage |
Armeegebäude
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Army Camp ×4 | → 12 | 124.248.800 | 97 Tage |
| Dark Barracks | → 12 | 68.700.000 | 53 Tage |
| Barracks | → 17 | 55.318.100 | 43 Tage |
| Pet House | → 8 | 52.000.000 | 29 Tage |
| Workshop | → 7 | 49.800.000 | 29 Tage |
| Clan Castle | → 11 | 46.860.000 | 33 Tage |
| Hero Hall | → 9 | 45.430.000 | 38 Tage |
| Dark Spell Factory | → 8 | 37.690.000 | 34 Tage |
| Blacksmith | → 8 | 37.500.000 | 26 Tage |
| Laboratory | → 13 | 33.180.000 | 32 Tage |
| Spell Factory | → 8 | 30.750.000 | 27 Tage |
Helden
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Grand Warden | → 65 | 508.700.000 | 147 Tage |
| Barbarian King | → 90 | 7.371.500 | 248 Tage |
| Archer Queen | → 90 | 7.371.500 | 248 Tage |
| Minion Prince | → 70 | 4.531.500 | 168 Tage |
| Royal Champion | → 40 | 3.860.000 | 89 Tage |
| Dragon Duke | → 10 | 810.000 | 15 Tage |
Haustiere
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Mighty Yak | → 15 | 1.470.000 | 60 Tage |
| Phoenix | → 10 | 1.245.000 | 38 Tage |
| Diggy | → 10 | 1.245.000 | 38 Tage |
| L.A.S.S.I | → 15 | 1.190.000 | 60 Tage |
| Frosty | → 10 | 1.155.000 | 38 Tage |
| Unicorn | → 10 | 990.000 | 38 Tage |
| Poison Lizard | → 10 | 975.000 | 27 Tage |
| Electro Owl | → 10 | 810.000 | 38 Tage |
Truppen
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dragon | → 10 | 49.700.000 | 35 Tage |
| Electro Dragon | → 6 | 47.000.000 | 32 Tage |
| Baby Dragon | → 9 | 41.500.000 | 27 Tage |
| Miner | → 9 | 41.000.000 | 27 Tage |
| Healer | → 8 | 34.350.000 | 25 Tage |
| P.E.K.K.A | → 10 | 34.300.000 | 22 Tage |
| Yeti | → 5 | 33.500.000 | 22 Tage |
| Wall Breaker | → 11 | 31.930.000 | 20 Tage |
| Balloon | → 10 | 31.670.000 | 23 Tage |
| Electro Titan | → 3 | 30.000.000 | 17 Tage |
| Wizard | → 11 | 29.320.000 | 19 Tage |
| Giant | → 11 | 23.690.000 | 15 Tage |
| Archer | → 11 | 19.600.000 | 13 Tage |
| Dragon Rider | → 3 | 19.500.000 | 14 Tage |
| Goblin | → 9 | 16.845.000 | 11 Tage |
| Barbarian | → 11 | 16.590.000 | 9 Tage |
| Root Rider | → 2 | 15.000.000 | 8 Tage |
| Golem | → 12 | 523.500 | 33 Tage |
| Hog Rider | → 12 | 489.000 | 30 Tage |
| Bowler | → 7 | 479.000 | 25 Tage |
| Ice Golem | → 7 | 432.500 | 26 Tage |
| Valkyrie | → 10 | 423.000 | 21 Tage |
| Minion | → 11 | 402.500 | 19 Tage |
| Apprentice Warden | → 4 | 385.000 | 22 Tage |
| Witch | → 6 | 306.500 | 18 Tage |
| Druid | → 3 | 300.000 | 17 Tage |
| Lava Hound | → 6 | 218.000 | 19 Tage |
| Furnace | → 2 | 200.000 | 9 Tage |
| Headhunter | → 3 | 147.500 | 12 Tage |
Zauber
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Clone Spell | → 8 | 33.000.000 | 24 Tage |
| Lightning Spell | → 10 | 25.450.000 | 21 Tage |
| Recall Spell | → 4 | 24.500.000 | 23 Tage |
| Healing Spell | → 9 | 23.225.000 | 18 Tage |
| Freeze Spell | → 7 | 23.100.000 | 16 Tage |
| Invisibility Spell | → 4 | 18.000.000 | 12 Tage |
| Revive Spell | → 2 | 18.000.000 | 7 Tage |
| Jump Spell | → 5 | 16.000.000 | 12 Tage |
| Rage Spell | → 6 | 9.200.000 | 8 Tage |
| Poison Spell | → 9 | 439.000 | 29 Tage |
| Skeleton Spell | → 8 | 353.000 | 19 Tage |
| Ice Block Spell | → 3 | 340.000 | 21 Tage |
| Bat Spell | → 6 | 261.000 | 16 Tage |
| Earthquake Spell | → 6 | 205.500 | 16 Tage |
| Overgrowth Spell | → 3 | 187.500 | 14 Tage |
| Haste Spell | → 5 | 93.500 | 10 Tage |
Belagerungsmaschinen
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Battle Drill | → 4 | 24.500.000 | 17 Tage |
| Flame Flinger | → 4 | 23.500.000 | 14 Tage |
| Wall Wrecker | → 5 | 22.500.000 | 21 Tage |
| Battle Blimp | → 5 | 22.500.000 | 21 Tage |
| Stone Slammer | → 5 | 22.500.000 | 21 Tage |
| Siege Barracks | → 4 | 16.500.000 | 14 Tage |
| Log Launcher | → 4 | 15.200.000 | 14 Tage |
Andere Rathäuser
Kosten und Zeiten stammen aus den Spieldateien (Daten vom 2026-09-01, verarbeitet am 2026-09-02) über ClashKing, ein unabhängiges Projekt ohne Verbindung zu Supercell.