TrackHall · Rathaus 14
Kosten, um Rathaus 14 zu maxen
Alles, was ein komplett ausgebautes Rathaus 14 ab einem brandneuen Dorf kostet: jede Stufe jedes Gebäudes, jeder Truppe und jedes Helden.
1.494.773.500
Gold
1.539.144.950
Elixier
24.523.000
Dunkles Elixier
2.754.375.000
Mauern (Gold oder Elixier)
Wie lange es dauert
Gesamtzeit
1 Jahr 345 Tage
Die Warteschlangen laufen parallel: fertig bist du, wenn die langsamste fertig ist.
223 Tage
Bauarbeiter
1 Jahr 332 Tage
Labor
1 Jahr 345 Tage
Helden
130 Tage
Haustiere
Erz für Heldenausrüstung
1.093.300
Glänzendes Erz
76.800
Leuchtendes Erz
3.360
Sternenerz
Ausrüstung wird mit Erz verbessert und ist sofort fertig: weder Bauarbeiter noch Labor werden belegt.
Rathaus
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Town Hall | → 15 | 53.680.000 | 41 Tage |
Verteidigung
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| X-Bow ×4 | → 9 | 152.000.000 | 104 Tage |
| Archer Tower ×8 | → 20 | 133.504.000 | 66 Tage |
| Hidden Tesla ×5 | → 13 | 118.500.000 | 88 Tage |
| Air Defense ×4 | → 12 | 108.688.000 | 95 Tage |
| Inferno Tower ×3 | → 8 | 106.500.000 | 72 Tage |
| Wizard Tower ×5 | → 14 | 100.550.000 | 68 Tage |
| Cannon ×7 | → 20 | 98.918.750 | 38 Tage |
| Mortar ×4 | → 14 | 73.600.000 | 45 Tage |
| Builder's Hut ×5 | → 4 | 65.000.000 | 45 Tage |
| Scattershot ×2 | → 3 | 56.000.000 | 39 Tage |
| Bomb Tower ×2 | → 9 | 47.400.000 | 36 Tage |
| Eagle Artillery | → 5 | 42.000.000 | 32 Tage |
| Air Sweeper ×2 | → 7 | 16.500.000 | 15 Tage |
Fallen
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Spring Trap ×9 | → 9 | 82.998.000 | 20 Tage |
| Giant Bomb ×7 | → 8 | 47.302.500 | 19 Tage |
| Air Bomb ×7 | → 9 | 41.643.000 | 23 Tage |
| Seeking Air Mine ×8 | → 4 | 34.496.000 | 18 Tage |
| Bomb ×8 | → 10 | 26.091.200 | 10 Tage |
| Skeleton Trap ×4 | → 4 | 6.624.000 | 4 Tage |
| Tornado Trap | → 3 | 5.500.000 | 3 Tage |
Mauern
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Wall ×325 | → 15 | 5.200.000·2.754.375.000Gold/Elixier | — |
Ressourcen und Lager
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dark Elixir Drill ×3 | → 10 | 55.170.000 | 40 Tage |
| Elixir Storage ×4 | → 15 | 38.194.200 | 21 Tage |
| Gold Storage ×4 | → 15 | 38.194.200 | 21 Tage |
| Elixir Collector ×7 | → 16 | 33.883.850 | 17 Tage |
| Gold Mine ×7 | → 16 | 33.883.850 | 17 Tage |
| Dark Elixir Storage | → 9 | 23.450.000 | 18 Tage |
Armeegebäude
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Army Camp ×4 | → 11 | 84.248.800 | 73 Tage |
| Dark Barracks | → 11 | 48.700.000 | 44 Tage |
| Barracks | → 16 | 42.718.100 | 35 Tage |
| Workshop | → 6 | 38.800.000 | 23 Tage |
| Clan Castle | → 10 | 34.860.000 | 25 Tage |
| Hero Hall | → 8 | 34.430.000 | 31 Tage |
| Blacksmith | → 7 | 27.500.000 | 20 Tage |
| Laboratory | → 12 | 22.380.000 | 24 Tage |
| Dark Spell Factory | → 7 | 19.690.000 | 24 Tage |
| Pet House | → 4 | 18.000.000 | 10 Tage |
| Spell Factory | → 7 | 16.750.000 | 19 Tage |
Helden
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Grand Warden | → 60 | 426.200.000 | 117 Tage |
| Barbarian King | → 85 | 6.196.500 | 218 Tage |
| Archer Queen | → 85 | 6.196.500 | 218 Tage |
| Minion Prince | → 60 | 2.806.500 | 113 Tage |
| Royal Champion | → 30 | 2.140.000 | 44 Tage |
Haustiere
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Unicorn | → 10 | 990.000 | 38 Tage |
| Electro Owl | → 10 | 810.000 | 38 Tage |
| Mighty Yak | → 10 | 720.000 | 27 Tage |
| L.A.S.S.I | → 10 | 540.000 | 27 Tage |
Truppen
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dragon | → 9 | 37.700.000 | 28 Tage |
| Electro Dragon | → 5 | 33.000.000 | 24 Tage |
| Balloon | → 10 | 31.670.000 | 23 Tage |
| Miner | → 8 | 30.500.000 | 21 Tage |
| Baby Dragon | → 8 | 30.500.000 | 20 Tage |
| P.E.K.K.A | → 9 | 23.800.000 | 16 Tage |
| Healer | → 7 | 23.350.000 | 18 Tage |
| Wall Breaker | → 10 | 22.430.000 | 14 Tage |
| Yeti | → 4 | 21.500.000 | 15 Tage |
| Dragon Rider | → 3 | 19.500.000 | 14 Tage |
| Wizard | → 10 | 19.320.000 | 13 Tage |
| Giant | → 10 | 16.190.000 | 11 Tage |
| Electro Titan | → 2 | 14.000.000 | 8 Tage |
| Archer | → 10 | 13.100.000 | 9 Tage |
| Barbarian | → 10 | 10.590.000 | 6 Tage |
| Goblin | → 8 | 8.845.000 | 6 Tage |
| Golem | → 11 | 401.000 | 27 Tage |
| Hog Rider | → 11 | 364.000 | 24 Tage |
| Bowler | → 6 | 334.000 | 18 Tage |
| Valkyrie | → 9 | 303.000 | 16 Tage |
| Ice Golem | → 6 | 292.500 | 18 Tage |
| Minion | → 10 | 287.500 | 14 Tage |
| Apprentice Warden | → 3 | 225.000 | 14 Tage |
| Lava Hound | → 6 | 218.000 | 19 Tage |
| Witch | → 5 | 156.500 | 13 Tage |
| Headhunter | → 3 | 147.500 | 12 Tage |
| Druid | → 2 | 125.000 | 8 Tage |
Zauber
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Clone Spell | → 7 | 24.000.000 | 17 Tage |
| Freeze Spell | → 7 | 23.100.000 | 16 Tage |
| Invisibility Spell | → 4 | 18.000.000 | 12 Tage |
| Recall Spell | → 3 | 15.500.000 | 15 Tage |
| Lightning Spell | → 9 | 15.450.000 | 15 Tage |
| Healing Spell | → 8 | 12.225.000 | 11 Tage |
| Rage Spell | → 6 | 9.200.000 | 8 Tage |
| Jump Spell | → 4 | 8.000.000 | 7 Tage |
| Poison Spell | → 8 | 304.000 | 22 Tage |
| Skeleton Spell | → 7 | 218.000 | 13 Tage |
| Earthquake Spell | → 6 | 205.500 | 16 Tage |
| Overgrowth Spell | → 3 | 187.500 | 14 Tage |
| Ice Block Spell | → 2 | 140.000 | 10 Tage |
| Bat Spell | → 5 | 121.000 | 9 Tage |
| Haste Spell | → 5 | 93.500 | 10 Tage |
Belagerungsmaschinen
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Flame Flinger | → 4 | 23.500.000 | 14 Tage |
| Siege Barracks | → 4 | 16.500.000 | 14 Tage |
| Log Launcher | → 4 | 15.200.000 | 14 Tage |
| Wall Wrecker | → 4 | 12.500.000 | 12 Tage |
| Battle Blimp | → 4 | 12.500.000 | 12 Tage |
| Stone Slammer | → 4 | 12.500.000 | 12 Tage |
Heldenausrüstung
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Barbarian Puppet | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Rage Vial | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Archer Puppet | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Invisibility Vial | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Eternal Tome | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Life Gem | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Seeking Shield | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Royal Gem | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Earthquake Boots | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Hog Rider Puppet | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Giant Gauntlet | → 21 | 35.960 ✨·2.520 🔆·210 🌟 | — |
| Vampstache | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Rocket Spear | → 21 | 35.960 ✨·2.520 🔆·210 🌟 | — |
| Spiky Ball | → 21 | 35.960 ✨·2.520 🔆·210 🌟 | — |
| Frozen Arrow | → 21 | 35.960 ✨·2.520 🔆·210 🌟 | — |
| Monolith Arrow | → 21 | 35.960 ✨·2.520 🔆·210 🌟 | — |
| Giant Arrow | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Heroic Torch | → 21 | 35.960 ✨·2.520 🔆·210 🌟 | — |
| Healer Puppet | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Fireball | → 21 | 35.960 ✨·2.520 🔆·210 🌟 | — |
| Rage Gem | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Snake Bracelet | → 21 | 35.960 ✨·2.520 🔆·210 🌟 | — |
| Healing Tome | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Dark Crown | → 21 | 35.960 ✨·2.520 🔆·210 🌟 | — |
| Magic Mirror | → 21 | 35.960 ✨·2.520 🔆·210 🌟 | — |
| Electro Boots | → 21 | 35.960 ✨·2.520 🔆·210 🌟 | — |
| Lavaloon Puppet | → 21 | 35.960 ✨·2.520 🔆·210 🌟 | — |
| Henchmen Puppet | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Dark Orb | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Metal Pants | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Noble Iron | → 18 | 27.260 ✨·1.920 🔆 | — |
| Action Figure | → 21 | 35.960 ✨·2.520 🔆·210 🌟 | — |
| Meteor Staff | → 21 | 35.960 ✨·2.520 🔆·210 🌟 | — |
| Frost Flake | → 21 | 35.960 ✨·2.520 🔆·210 🌟 | — |
| Stick Horse | → 21 | 35.960 ✨·2.520 🔆·210 🌟 | — |
Andere Rathäuser
Kosten und Zeiten stammen aus den Spieldateien (Daten vom 2026-09-01, verarbeitet am 2026-09-02) über ClashKing, ein unabhängiges Projekt ohne Verbindung zu Supercell.