Zurück zu den Tools
TrackHall · Rathaus 11
Kosten, um Rathaus 11 zu maxen
Alles, was du brauchst, um Rathaus 11 zu maxen — ausgehend von einem voll ausgebauten Rathaus 10: Ressourcen, Bauzeit und eine Aufstellung Gebäude für Gebäude.
190.479.250
Gold
190.400.000
Elixier
2.230.000
Dunkles Elixier
324.375.000
Mauern (Gold oder Elixier)
Wie lange es dauert
Gesamtzeit
88 Tage
Die Warteschlangen laufen parallel: fertig bist du, wenn die langsamste fertig ist.
29 Tage
Bauarbeiter
88 Tage
Labor
87 Tage
Helden
—
Haustiere
Rathaus
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Town Hall | 11 → 12 | 6.000.000 | 6 Tage |
Verteidigung
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Archer Tower ×8davon 1 neu zu bauen | 13 → 15 | 22.888.000 | 10 Tage |
| X-Bow ×4davon 1 neu zu bauen | 4 → 5 | 22.700.000 | 18 Tage |
| Cannon ×7davon 1 neu zu bauen | 13 → 15 | 18.131.250 | 6 Tage |
| Wizard Tower ×5davon 1 neu zu bauen | 9 → 10 | 15.510.000 | 10 Tage |
| Inferno Tower ×2 | 3 → 5 | 14.800.000 | 11 Tage |
| Air Defense ×4 | 8 → 9 | 13.600.000 | 12 Tage |
| Mortar ×4 | 8 → 10 | 13.600.000 | 7 Tage |
| Eagle Artillery | → 2 | 11.000.000 | 9 Tage |
| Hidden Tesla ×4 | 8 → 9 | 8.400.000 | 7 Tage |
| Bomb Tower ×2 | 4 → 6 | 7.800.000 | 8 Tage |
| Air Sweeper ×2 | 6 → 7 | 6.800.000 | 6 Tage |
Fallen
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Spring Trap ×6 | 5 → 6 | 6.000.000 | 2 Tage |
| Giant Bomb ×5 | 4 → 5 | 4.500.000 | 2 Tage |
| Bomb ×6 | 7 → 8 | 3.000.000 | 1 Tag |
| Tornado Trap | → 2 | 3.000.000 | 1 Tag |
| Air Bomb ×5 | 4 → 5 | 2.750.000 | 2 Tage |
Mauern
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Wall ×300davon 25 neu zu bauen | 11 → 12 | 400.000·324.375.000Gold/Elixier | — |
Ressourcen und Lager
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dark Elixir Drill ×3 | 7 → 8 | 7.200.000 | 6 Tage |
| Elixir Collector ×7 | 13 → 14 | 5.600.000 | 2 Tage |
| Gold Mine ×7 | 13 → 14 | 5.600.000 | 2 Tage |
| Elixir Storage ×4 | 11 → 12 | 4.000.000 | 2 Tage |
| Gold Storage ×4 | 11 → 12 | 4.000.000 | 2 Tage |
Armeegebäude
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Army Camp ×4 | 8 → 9 | 16.800.000 | 14 Tage |
| Dark Barracks | 7 → 8 | 7.000.000 | 6 Tage |
| Barracks | 12 → 13 | 6.000.000 | 5 Tage |
| Clan Castle | 6 → 7 | 5.000.000 | 3 Tage |
| Hero Hall | 4 → 5 | 4.500.000 | 5 Tage |
| Spell Factory | 5 → 6 | 3.500.000 | 5 Tage |
| Blacksmith | 3 → 4 | 3.000.000 | 3 Tage |
| Laboratory | 8 → 9 | 2.100.000 | 3 Tage |
Helden
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Grand Warden | → 20 | 56.700.000 | 14 Tage |
| Barbarian King | 40 → 50 | 715.000 | 30 Tage |
| Archer Queen | 40 → 50 | 715.000 | 30 Tage |
| Minion Prince | 20 → 30 | 260.000 | 13 Tage |
Truppen
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Miner | 3 → 5 | 7.000.000 | 5 Tage |
| Electro Dragon | → 2 | 6.000.000 | 4 Tage |
| Dragon | 5 → 6 | 4.900.000 | 4 Tage |
| P.E.K.K.A | 6 → 7 | 4.500.000 | 3 Tage |
| Balloon | 6 → 7 | 4.400.000 | 3 Tage |
| Healer | 4 → 5 | 4.000.000 | 3 Tage |
| Baby Dragon | 4 → 5 | 3.700.000 | 3 Tage |
| Wizard | 7 → 8 | 3.100.000 | 2 Tage |
| Wall Breaker | 6 → 7 | 2.800.000 | 2 Tage |
| Giant | 7 → 8 | 2.600.000 | 2 Tage |
| Archer | 7 → 8 | 2.300.000 | 2 Tage |
| Barbarian | 7 → 8 | 1.500.000 | 1 Tag |
| Ice Golem | → 3 | 70.000 | 5 Tage |
| Golem | 5 → 7 | 65.000 | 5 Tage |
| Witch | 3 → 4 | 45.000 | 4 Tage |
| Bowler | 2 → 3 | 44.000 | 3 Tage |
| Lava Hound | 3 → 4 | 42.500 | 3 Tage |
| Hog Rider | 6 → 7 | 35.000 | 3 Tage |
| Valkyrie | 5 → 6 | 31.500 | 2 Tage |
| Minion | 6 → 7 | 31.500 | 2 Tage |
Zauber
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Clone Spell | 3 → 5 | 7.000.000 | 5 Tage |
| Freeze Spell | 5 → 6 | 6.000.000 | 4 Tage |
| Invisibility Spell | → 2 | 5.000.000 | 3 Tage |
| Lightning Spell | 7 → 8 | 4.200.000 | 4 Tage |
| Earthquake Spell | 4 → 5 | 42.000 | 4 Tage |
| Haste Spell | 4 → 5 | 38.500 | 4 Tage |
| Poison Spell | 4 → 5 | 35.000 | 3 Tage |
| Bat Spell | 3 → 4 | 35.000 | 2 Tage |
| Skeleton Spell | 3 → 4 | 25.000 | 2 Tage |
Andere Rathäuser
Kosten und Zeiten stammen aus den Spieldateien (Daten vom 2026-09-01, verarbeitet am 2026-09-02) über ClashKing, ein unabhängiges Projekt ohne Verbindung zu Supercell.