Zurück zu den Tools
TrackHall · Rathaus 10
Kosten, um Rathaus 10 zu maxen
Alles, was du brauchst, um Rathaus 10 zu maxen — ausgehend von einem voll ausgebauten Rathaus 9: Ressourcen, Bauzeit und eine Aufstellung Gebäude für Gebäude.
113.323.750
Gold
90.000.000
Elixier
1.359.000
Dunkles Elixier
149.375.000
Mauern (Gold oder Elixier)
Wie lange es dauert
Gesamtzeit
67 Tage
Die Warteschlangen laufen parallel: fertig bist du, wenn die langsamste fertig ist.
21 Tage
Bauarbeiter
67 Tage
Labor
57 Tage
Helden
—
Haustiere
Rathaus
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Town Hall | 10 → 11 | 4.000.000 | 5 Tage |
Verteidigung
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Archer Tower ×7davon 1 neu zu bauen | 11 → 13 | 13.888.000 | 6 Tage |
| X-Bow ×3davon 1 neu zu bauen | 3 → 4 | 12.100.000 | 11 Tage |
| Wizard Tower ×4 | 7 → 9 | 9.600.000 | 7 Tage |
| Air Defense ×4 | 7 → 8 | 9.200.000 | 10 Tage |
| Inferno Tower ×2 | → 3 | 9.200.000 | 7 Tage |
| Cannon ×6davon 1 neu zu bauen | 11 → 13 | 9.031.250 | 4 Tage |
| Bomb Tower ×2davon 1 neu zu bauen | 3 → 4 | 6.600.000 | 5 Tage |
| Hidden Tesla ×4 | 7 → 8 | 6.400.000 | 6 Tage |
| Mortar ×4 | 7 → 8 | 4.800.000 | 3 Tage |
| Air Sweeper ×2 | 5 → 6 | 3.800.000 | 4 Tage |
Fallen
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Seeking Air Mine ×5davon 1 neu zu bauen | 2 → 3 | 6.612.000 | 3 Tage |
| Spring Trap ×6 | 4 → 5 | 4.800.000 | 1 Tag |
| Giant Bomb ×5davon 1 neu zu bauen | 3 → 4 | 4.057.500 | 1 Tag |
| Skeleton Trap ×3davon 1 neu zu bauen | 3 → 4 | 3.656.000 | 2 Tage |
| Bomb ×6 | 6 → 7 | 1.980.000 | 1 Tag |
| Air Bomb ×5davon 1 neu zu bauen | 4 → 4 | 399.000 | 0 Tage |
Mauern
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Wall ×275davon 25 neu zu bauen | 10 → 11 | 400.000·149.375.000Gold/Elixier | — |
Ressourcen und Lager
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dark Elixir Drill ×3 | 6 → 7 | 6.300.000 | 5 Tage |
| Elixir Collector ×7 | 12 → 13 | 2.800.000 | 1 Tag |
| Gold Mine ×7 | 12 → 13 | 2.800.000 | 1 Tag |
Armeegebäude
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Army Camp ×4 | 7 → 8 | 10.000.000 | 12 Tage |
| Dark Barracks | 6 → 7 | 4.000.000 | 5 Tage |
| Barracks | 11 → 12 | 3.700.000 | 4 Tage |
| Clan Castle | 5 → 6 | 3.000.000 | 2 Tage |
| Dark Spell Factory | 4 → 5 | 2.500.000 | 5 Tage |
| Hero Hall | 3 → 4 | 2.500.000 | 4 Tage |
| Blacksmith | 2 → 3 | 2.300.000 | 2 Tage |
| Spell Factory | 4 → 5 | 2.000.000 | 3 Tage |
| Laboratory | 7 → 8 | 1.300.000 | 2 Tage |
Helden
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Barbarian King | 30 → 40 | 460.000 | 24 Tage |
| Archer Queen | 30 → 40 | 460.000 | 24 Tage |
| Minion Prince | 10 → 20 | 127.500 | 10 Tage |
Truppen
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Baby Dragon | 2 → 4 | 4.800.000 | 4 Tage |
| P.E.K.K.A | 4 → 6 | 4.600.000 | 4 Tage |
| Miner | → 3 | 4.100.000 | 3 Tage |
| Dragon | 4 → 5 | 3.800.000 | 3 Tage |
| Wizard | 6 → 7 | 2.500.000 | 2 Tage |
| Wall Breaker | 5 → 6 | 2.400.000 | 1 Tag |
| Giant | 6 → 7 | 2.300.000 | 2 Tage |
| Goblin | 6 → 7 | 2.200.000 | 2 Tage |
| Archer | 6 → 7 | 1.500.000 | 1 Tag |
| Barbarian | 6 → 7 | 1.000.000 | 1 Tag |
| Bowler | → 2 | 32.500 | 2 Tage |
| Witch | 2 → 3 | 29.000 | 3 Tage |
| Lava Hound | 2 → 3 | 21.500 | 3 Tage |
| Hog Rider | 5 → 6 | 18.500 | 2 Tage |
| Golem | 4 → 5 | 18.500 | 2 Tage |
| Valkyrie | 4 → 5 | 16.000 | 2 Tage |
| Minion | 5 → 6 | 15.000 | 2 Tage |
Zauber
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Freeze Spell | 2 → 5 | 8.900.000 | 6 Tage |
| Clone Spell | → 3 | 4.000.000 | 3 Tage |
| Healing Spell | 6 → 7 | 3.000.000 | 3 Tage |
| Lightning Spell | 6 → 7 | 2.500.000 | 3 Tage |
| Jump Spell | 2 → 3 | 2.000.000 | 2 Tage |
| Haste Spell | 2 → 4 | 47.000 | 5 Tage |
| Bat Spell | → 3 | 38.500 | 2 Tage |
| Skeleton Spell | → 3 | 28.000 | 2 Tage |
| Earthquake Spell | 3 → 4 | 25.500 | 3 Tage |
| Poison Spell | 3 → 4 | 21.500 | 2 Tage |
Andere Rathäuser
Kosten und Zeiten stammen aus den Spieldateien (Daten vom 2026-09-01, verarbeitet am 2026-09-02) über ClashKing, ein unabhängiges Projekt ohne Verbindung zu Supercell.