
Municipio
Questo è il cuore del villaggio e, aumentando il suo livello, sbloccherai nuovi edifici, difese, trappole e molto altro ancora.\n\nDistruggendo il municipio di un avversario in battaglia, guadagnerai una stella. Per proteggere il tuo nel migliore dei modi, posizionalo al centro del villaggio e difendilo con mura, trappole ed edifici difensivi.
109.680.000
Oro totale
72g 3h
Tempo totale


















| Livello | Costo | Tempo | Municipio | Punti vita | DPS | Gittata | Velocità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | — | — | 0 | 400 | — | — | — |
| 2 | ![]() | 1000 | 10s | 1 | 800 | — | — | — |
| 3 | ![]() | 4000 | 30min | 2 | 1600 | — | — | — |
| 4 | ![]() | 25.000 | 3h | 3 | 2000 | — | — | — |
| 5 | ![]() | 150.000 | 6h | 4 | 2400 | — | — | — |
| 6 | ![]() | 500.000 | 12h | 5 | 2800 | — | — | — |
| 7 | ![]() | 1.000.000 | 18h | 6 | 3300 | — | — | — |
| 8 | ![]() | 2.000.000 | 1g | 7 | 3900 | — | — | — |
| 9 | ![]() | 2.500.000 | 2g | 8 | 4600 | — | — | — |
| 10 | ![]() | 3.500.000 | 3g | 9 | 5500 | — | — | — |
| 11 | ![]() | 4.000.000 | 5g | 10 | 6800 | — | — | — |
| 12 | ![]() | 6.000.000 | 6g | 11 | 7500 | 140 | 10 | 0,5 s |
| 13 | ![]() | 9.000.000 | 7g | 12 | 8200 | 220 | 10 | 0,128 s |
| 14 | ![]() | 12.000.000 | 7g 12h | 13 | 8900 | 280 | 10 | 0,128 s |
| 15 | ![]() | 13.000.000 | 8g | 14 | 9600 | 300 | 10 | 0,128 s |
| 16 | ![]() | 15.000.000 | 9g | 15 | 10.000 | 300 | 10 | 0,128 s |
| 17 | ![]() | 16.000.000 | 10g | 16 | 10.400 | — | 12 | 3,5 s |
| 18 | ![]() | 25.000.000 | 12g | 17 | 10.800 | — | — | — |
Municipio 1
Livello 2
Municipio 2
Livello 3
Municipio 3
Livello 4
Municipio 4
Livello 5
Municipio 5
Livello 6
Municipio 6
Livello 7
Municipio 7
Livello 8
Municipio 8
Livello 9
Municipio 9
Livello 10
Municipio 10
Livello 11
Municipio 11
Livello 12
Municipio 12
Livello 13
Municipio 13
Livello 14
Municipio 14
Livello 15
Municipio 15
Livello 16
Municipio 16
Livello 17
Municipio 17
Livello 18
Municipio 18
Livello 18
Quanto ti manca?
Carica il tuo villaggio in TrackHall e scopri esattamente cosa devi ancora potenziare.
Dati dai file di gioco (dati del 2026-09-01, elaborati il 2026-09-03) tramite ClashKing, progetto indipendente non affiliato a Supercell.