
Difese
Accendi la fiamma della torre infernale per infliggere danni devastanti a bersagli singoli o per arrostire molteplici obiettivi contemporaneamente.
99.000.000
Oro totale
59g
Tempo totale












| Livello | Costo | Tempo | Municipio | Punti vita | DPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.000.000 | 12h | 10 | 1500 | 30 |
| 2 | ![]() | 1.200.000 | 1g | 10 | 1800 | 35 |
| 3 | ![]() | 2.400.000 | 2g | 10 | 2100 | 40 |
| 4 | ![]() | 3.400.000 | 2g 12h | 11 | 2400 | 45 |
| 5 | ![]() | 4.000.000 | 3g | 11 | 2700 | 50 |
| 6 | ![]() | 6.000.000 | 4g | 12 | 3000 | 55 |
| 7 | ![]() | 8.000.000 | 5g | 13 | 3300 | 65 |
| 8 | ![]() | 9.500.000 | 6g | 14 | 3700 | 80 |
| 9 | ![]() | 10.000.000 | 6g 12h | 15 | 4000 | 100 |
| 10 | ![]() | 11.000.000 | 7g | 16 | 4400 | 120 |
| 11 | ![]() | 16.000.000 | 8g | 17 | 4800 | 140 |
| 12 | ![]() | 26.500.000 | 13g 12h | 18 | 5100 | 155 |
Livelli extra oltre il massimo, disponibili dal municipio 18.
| Livello | Costo | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 13.000.000 | 5g |
| 2 | 8.500.000 | 7g |
Quanto ti manca?
Carica il tuo villaggio in TrackHall e scopri esattamente cosa devi ancora potenziare.
Dati dai file di gioco (dati del 2026-09-01, elaborati il 2026-09-03) tramite ClashKing, progetto indipendente non affiliato a Supercell.