
Animali
Non c'è spaventapasseri che tenga quando si tratta di tenere questo corvo lontano dal bottino! Le agili piume di questo fuorilegge mascherato prendono di mira gli edifici delle risorse, infliggendo danni extra non solo a questi ultimi, ma anche all'ego dei nemici.
3.060.000
Elisir nero totale
72g
Tempo totale
| Livello | Costo | Tempo | Municipio | Punti vita | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 18 | 2150 | 110 |
| 2 | 260.000 | 8g | 18 | 2300 | 115 |
| 3 | 280.000 | 8g | 18 | 2450 | 120 |
| 4 | 300.000 | 8g | 18 | 2600 | 125 |
| 5 | 320.000 | 8g | 18 | 2750 | 130 |
| 6 | 340.000 | 8g | 18 | 2900 | 135 |
| 7 | 360.000 | 8g | 18 | 3050 | 140 |
| 8 | 380.000 | 8g | 18 | 3200 | 145 |
| 9 | 400.000 | 8g | 18 | 3350 | 150 |
| 10 | 420.000 | 8g | 18 | 3500 | 155 |
Quanto ti manca?
Carica il tuo villaggio in TrackHall e scopri esattamente cosa devi ancora potenziare.
Dati dai file di gioco (dati del 2026-09-01, elaborati il 2026-09-03) tramite ClashKing, progetto indipendente non affiliato a Supercell.