
Animali
L.A.S.S.I è il segugio più fedele di tutti e non si stanca mai di inseguire i tuoi nemici, purché non siano volanti. In quel caso, si limita a non staccargli gli occhi di dosso.
1.190.000
Elisir nero totale
59g 12h
Tempo totale
| Livello | Costo | Tempo | Municipio | Punti vita | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 14 | 2800 | 160 |
| 2 | 20.000 | 1g | 14 | 2900 | 170 |
| 3 | 30.000 | 1g 12h | 14 | 3000 | 180 |
| 4 | 40.000 | 2g | 14 | 3100 | 190 |
| 5 | 50.000 | 2g 12h | 14 | 3200 | 200 |
| 6 | 60.000 | 3g | 14 | 3300 | 210 |
| 7 | 70.000 | 3g 12h | 14 | 3400 | 220 |
| 8 | 80.000 | 4g | 14 | 3500 | 230 |
| 9 | 90.000 | 4g 12h | 14 | 3600 | 240 |
| 10 | 100.000 | 5g | 14 | 3700 | 260 |
| 11 | 110.000 | 5g 12h | 15 | 3850 | 290 |
| 12 | 120.000 | 6g | 15 | 3950 | 310 |
| 13 | 130.000 | 6g 12h | 15 | 4100 | 330 |
| 14 | 140.000 | 7g | 15 | 4300 | 360 |
| 15 | 150.000 | 7g 12h | 15 | 4500 | 400 |
Quanto ti manca?
Carica il tuo villaggio in TrackHall e scopri esattamente cosa devi ancora potenziare.
Dati dai file di gioco (dati del 2026-09-01, elaborati il 2026-09-03) tramite ClashKing, progetto indipendente non affiliato a Supercell.