
Animali
Il gufo elettrico riduce in cenere i nemici coi suoi fulmini, attaccando da una grande distanza. Per quanto speciale sia, è pur sempre un gufo, quindi proteggilo!
1.785.000
Elisir nero totale
77g
Tempo totale
| Livello | Costo | Tempo | Municipio | Punti vita | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 14 | 1600 | 100 |
| 2 | 30.000 | 1g 12h | 14 | 1700 | 105 |
| 3 | 45.000 | 2g | 14 | 1800 | 110 |
| 4 | 60.000 | 3g | 14 | 1900 | 115 |
| 5 | 75.000 | 4g | 14 | 2000 | 120 |
| 6 | 90.000 | 4g 12h | 14 | 2100 | 125 |
| 7 | 105.000 | 5g | 14 | 2200 | 130 |
| 8 | 120.000 | 5g 12h | 14 | 2300 | 135 |
| 9 | 135.000 | 6g | 14 | 2400 | 140 |
| 10 | 150.000 | 6g 12h | 14 | 2500 | 145 |
| 11 | 165.000 | 7g | 16 | 2600 | 150 |
| 12 | 180.000 | 8g | 16 | 2700 | 155 |
| 13 | 195.000 | 8g | 16 | 2800 | 160 |
| 14 | 210.000 | 8g | 16 | 2900 | 165 |
| 15 | 225.000 | 8g | 16 | 3000 | 170 |
Quanto ti manca?
Carica il tuo villaggio in TrackHall e scopri esattamente cosa devi ancora potenziare.
Dati dai file di gioco (dati del 2026-09-01, elaborati il 2026-09-03) tramite ClashKing, progetto indipendente non affiliato a Supercell.