
Equipaggiamenti eroi
Emette fiamme incandescenti che infliggono danni ai nemici e agli edifici.
27.260
Minerale lucente
1920
Minerale splendente
0
Minerale stellare
| Livello | Costo | Tempo | Fabbro | Cura |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 150 |
| 2 | 120 | — | 1 | 250 |
| 3 | 240 | — | 1 | 350 |
| 4 | 400 | — | 1 | 450 |
| 5 | 600 | — | 1 | 550 |
| 6 | 840 | — | 1 | 650 |
| 7 | 1120 | — | 1 | 750 |
| 8 | 1440 | — | 1 | 850 |
| 9 | 1800 | — | 1 | 950 |
| 10 | 1900 | — | 3 | 1050 |
| 11 | 2000 | — | 3 | 1150 |
| 12 | 2100 | — | 3 | 1250 |
| 13 | 2200 | — | 5 | 1300 |
| 14 | 2300 | — | 5 | 1350 |
| 15 | 2400 | — | 5 | 1400 |
| 16 | 2500 | — | 7 | 1450 |
| 17 | 2600 | — | 7 | 1500 |
| 18 | 2700 | — | 7 | 1500 |
Quanto ti manca?
Carica il tuo villaggio in TrackHall e scopri esattamente cosa devi ancora potenziare.
Dati dai file di gioco (dati del 2026-09-01, elaborati il 2026-09-03) tramite ClashKing, progetto indipendente non affiliato a Supercell.