
Equipaggiamenti eroi
Evoca una sfilza di barbari furiosi.
27.260
Minerale lucente
1920
Minerale splendente
0
Minerale stellare
| Livello | Costo | Tempo | Fabbro | Cura |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 110 |
| 2 | 120 | — | 1 | 165 |
| 3 | 240 | — | 1 | 220 |
| 4 | 400 | — | 1 | 275 |
| 5 | 600 | — | 1 | 330 |
| 6 | 840 | — | 1 | 385 |
| 7 | 1120 | — | 1 | 440 |
| 8 | 1440 | — | 1 | 495 |
| 9 | 1800 | — | 1 | 572 |
| 10 | 1900 | — | 3 | 660 |
| 11 | 2000 | — | 3 | 748 |
| 12 | 2100 | — | 3 | 847 |
| 13 | 2200 | — | 5 | 946 |
| 14 | 2300 | — | 5 | 1034 |
| 15 | 2400 | — | 5 | 1166 |
| 16 | 2500 | — | 7 | 1243 |
| 17 | 2600 | — | 7 | 1320 |
| 18 | 2700 | — | 7 | 1386 |
Quanto ti manca?
Carica il tuo villaggio in TrackHall e scopri esattamente cosa devi ancora potenziare.
Dati dai file di gioco (dati del 2026-09-01, elaborati il 2026-09-03) tramite ClashKing, progetto indipendente non affiliato a Supercell.