
Eroi
Rinchiuso per via dei suoi problemi di rabbia, questo robusto eroe volante va su tutte le furie e diventa più potente quando viene separato dalle unità volanti sue alleate. L'abilità aumenta i danni causati dal duca del 100% e la sua velocità di attacco del 50%, mentre riduce i danni subiti dalle trappole. Quando difende, può essere attaccato solo dai nemici che puntano gli obiettivi aerei.
5.635.000
Elisir nero totale
118g 18h
Tempo totale
| Livello | Costo | Tempo | Municipio | Punti vita | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 15 | 9100 | 304 |
| 2 | 50.000 | 6h | 15 | 9175 | 308 |
| 3 | 60.000 | 12h | 15 | 9250 | 312 |
| 4 | 70.000 | 1g | 15 | 9325 | 316 |
| 5 | 80.000 | 1g | 15 | 9400 | 320 |
| 6 | 90.000 | 2g | 15 | 9475 | 324 |
| 7 | 100.000 | 2g | 15 | 9550 | 328 |
| 8 | 110.000 | 2g | 15 | 9625 | 332 |
| 9 | 120.000 | 3g | 15 | 9700 | 336 |
| 10 | 130.000 | 3g | 15 | 9775 | 340 |
| 11 | 150.000 | 4g | 16 | 9850 | 344 |
| 12 | 175.000 | 5g | 16 | 9925 | 348 |
| 13 | 200.000 | 5g | 16 | 10.000 | 352 |
| 14 | 225.000 | 6g | 16 | 10.075 | 356 |
| 15 | 250.000 | 6g | 16 | 10.150 | 360 |
| 16 | 275.000 | 7g | 17 | 10.225 | 364 |
| 17 | 300.000 | 7g | 17 | 10.300 | 368 |
| 18 | 325.000 | 8g | 17 | 10.375 | 372 |
| 19 | 350.000 | 8g | 17 | 10.450 | 376 |
| 20 | 375.000 | 8g | 17 | 10.525 | 380 |
| 21 | 400.000 | 8g | 18 | 10.600 | 384 |
| 22 | 420.000 | 8g | 18 | 10.675 | 388 |
| 23 | 440.000 | 8g | 18 | 10.750 | 392 |
| 24 | 460.000 | 8g | 18 | 10.825 | 396 |
| 25 | 480.000 | 8g | 18 | 10.900 | 400 |
Quanto ti manca?
Carica il tuo villaggio in TrackHall e scopri esattamente cosa devi ancora potenziare.
Dati dai file di gioco (dati del 2026-09-01, elaborati il 2026-09-03) tramite ClashKing, progetto indipendente non affiliato a Supercell.