
Edifici esercito
Le tue truppe stazionano negli accampamenti. Costruiscine altri e migliorali per assemblare un esercito potente.
74.062.200
Elisir totale
46g 20h
Tempo totale














| Livello | Costo | Tempo | Municipio | Punti vita | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 200 | 1min | 1 | 100 |
| 2 | ![]() | 2000 | 5min | 2 | 150 |
| 3 | ![]() | 10.000 | 30min | 3 | 200 |
| 4 | ![]() | 100.000 | 2h | 4 | 250 |
| 5 | ![]() | 250.000 | 6h | 5 | 300 |
| 6 | ![]() | 500.000 | 12h | 6 | 330 |
| 7 | ![]() | 1.500.000 | 2g | 9 | 400 |
| 8 | ![]() | 2.500.000 | 3g | 10 | 500 |
| 9 | ![]() | 4.200.000 | 3g 12h | 11 | 600 |
| 10 | ![]() | 4.500.000 | 4g | 12 | 700 |
| 11 | ![]() | 7.500.000 | 5g | 13 | 800 |
| 12 | ![]() | 10.000.000 | 6g | 15 | 850 |
| 13 | ![]() | 17.000.000 | 7g 12h | 17 | 900 |
| 14 | ![]() | 26.000.000 | 15g | 18 | 950 |
Municipio 1
Livello 1 · ×1
Municipio 2
Livello 2 · ×1
Municipio 3
Livello 3 · ×2
Municipio 4
Livello 4 · ×2
Municipio 5
Livello 5 · ×3
Municipio 6
Livello 6 · ×3
Municipio 7
Livello 6 · ×4
Municipio 8
Livello 6 · ×4
Municipio 9
Livello 7 · ×4
Municipio 10
Livello 8 · ×4
Municipio 11
Livello 9 · ×4
Municipio 12
Livello 10 · ×4
Municipio 13
Livello 11 · ×4
Municipio 14
Livello 11 · ×4
Municipio 15
Livello 12 · ×4
Municipio 16
Livello 12 · ×4
Municipio 17
Livello 13 · ×4
Municipio 18
Livello 14 · ×4
Quanto ti manca?
Carica il tuo villaggio in TrackHall e scopri esattamente cosa devi ancora potenziare.
Dati dai file di gioco (dati del 2026-09-01, elaborati il 2026-09-03) tramite ClashKing, progetto indipendente non affiliato a Supercell.